3.5.2008 Kajaanin Maastot

- Kainuun PM-maastojuoksukilpailu vinttikoirille

Onnittelut Kainuun Piirinmestareille!

 

ROTU KOIRA REK:NO: AE.PIST. FIN.PIST. YHT. SIJ. HUOM.
Portugalinpodengo, karkeakarvainen, pieni
94.13 Faidros Honesto FIN12332/04 159 256 415 1 SA
94.13 Irezumi Moinho de Vento FIN16250/06 214 - - 2 LUOPUI
Basenji
43 Tamsala Pheenix Inflight FIN42408/04 221 246 467 3 SA
43 Bulldobas No Regrets FIN14806/06 228 251 479 2 SA
43 Afrikenji Hot Sumabreeze FIN14117/05 242 245 487 1 SERT
Cirneco dell'etna
199 Vespinja's Caramella FIN45664/06 241 DISK
199 Vespinja's Carezza FIN45666/06 244 269 513 1 SERT
199 Vespinja's Dorian FIN46582/06 0 -
Afgaaninvinttikoira
228 Neliapilan Sydänkäpy FIN37589/06 221 243 464 3 SA
228 Punapaulan Uljas FIN40436/02 220 230 450 4 SA
228 Pienenpuiston Pirita FIN42758/04 218 250 477 1 SERT
228 Punapaulan Urpo FIN40438/02 178 131 309 8
228 Punapaulan Valtti FIN13334/05 230 DISK - -
228 Hienohelman Pandora FIN12653/05 229 196 425 7 SA
228 Hienohelman Michelangelo FIN15433/03 222 224 446 5 SA
228 Nabila's Khalid Mustafa FIN19017/04 223 204 428 6 SA KPM-08
228 Punapaulan Yvonne FIN13328/05 246 222 468 2 SERT
228 Punapaulan Aksinja FIN21046/06 232 DISK - -
228 Punapaulan Älykkö FIN39751/05 146 10
228 Punapaulan Salvia FIN12988/01 135 11
228 Nabila's Khan FIN19018/04 109 12
228 Hienohelman Mona-Lisa FIN15436/03 169 9
Faaraokoira
248 Faouziah's Crown Jewel of the North FIN24405/03 229 237 466 4 SA
248 Northgate's Before the Dawn FIN22770/06 226 254 480 2j. SA
248 Northgate's Northern Lights FIN21188/04 238 243 481 1 SA
248 Siphra's Sentimental Lady FIN17445/01 243 237 480 2j. SA
248 Northgate's Fire and Ice FIN21184/04 221 240 461 5 SA
248 Siphra's Back-Door Angel FIN26969/04 217 187 404 6 SA
Ibizanpodenco, karkeakarvainen
89.1 Snout Strange Thing FIN52093/06 203 221 424 1 SERT
Ibizanpodenco, lyhytkarvainen
89.2 Adam FIN16809/03 199 190 389 2
89.2 Amanda FIN16814/03 81 3
Whippet
162 Bescützer Blayboy FIN48937/06 233 249 482 4 SERT KPM-08
162 Perfect Stranger Knight Rider FIN29249/07 233 236 469 9 SA
162 Tiger's Chaos Special Plaudite FIN12148/02 229 234 463 11 SA
162 Tiger's Chaos Supa Snoopa FIN19313/05 233 244 477 7 SA
162 Carry On Jenna de Rosnay FIN46005/05 238 245 483 3 SERT
162 Tiger's Chaos Xtrafit Plaudite FIN19637/04 234 233 467 10 SA
162 Tiger's Chaos Supa Speeda FIN19314/05 241 240 481 5 SA
162 Noble Nelly's One Rumba FIN32772/06 246 243 489 2 SERT
162 Jewgenistajan Riemukupla FIN32795/04 255 247 502 1 SERT KVA-m
162 Jewgenistajan Laiska-Jaakko FIN21167/04 249 221 470 8 SA
162 Bescützer Bono FIN48933/06 228 252 480 6 SA
162 Refined Silent Shout FIN14683/06 229 218 447 12 SA
162 Besties Hillbilly FIN25150/03 193 20
162 Boxing Helena's Dark Desire FIN50142/04 224 16
162 Jewgenistajan Levoton Tuhkimo FIN21170/04 222 17j.
162 Of Streamline Navyblue Night FIN14112/07 DISK -
162 Refined Flaming Fame FIN16244/03 225 15
162 Tiger's Chaos Supa Sappa FIN19312/05 226 13j.
162 Tiger's Chaos Supasonic Sista FIN19317/05 213 19
162 Tiger's Chaos Xtralite Mate FIN19635/04 226 13j.
162 Zaraque's Four Kicks FIN50214/05 222 17j.
Saluki
269 Al Wathba Yara Amina S35417/206 227 248 475 6 SA
269 Sadaqa Kassar al Alb ibn Sarif FIN15905/07 241 260 501 3 SA
269 Dyanitos Niniel FIN42415/06 249 235 484 5 SA
269 Dyanitos Magena FIN32691/05 255 249 504 2 SERT
269 Aziz Sardar FIN45340/02 259 233 492 4 SA
269 Aziz Valei FIN14404/04 262 254 516 1 SERT
269 Dyanitos Luna FIN31717/03 47 12
269 Dyanitos Milago FIN32690/05 209 7
269 Aziz Uzziah FIN45040/03 197 8
269 El Hamrah Chamed FIN46469/06 62 11
269 Khalil's L'irq Al Lulu S31280/2002 193 9
269 Khalils Qadra I-Imkan Schariar FIN44937/06 178 10
Venäjänvinttikoira
193 Staraja Russa Holyoniy FIN40320/06 213 0 213 5
193 Eugenian Aleksandra FIN45030/04 183 0 183 6
193 Divna FIN29306/05 247 78 325 3
193 Polongain Letoslav FIN27686/06 216 211 427 2 SERT
193 Dolka FIN29304/05 214 91 305 4
193 Staraja Russa Evpraksiia FIN45023/03 214 231 445 1 SA
193 Anna-Su Bienca FIN13178/05 94 7
193 Krilat  Blistai FIN26244/06 87 8
Skotlanninhirvikoira
164 Ben Wyvis McGrain Caoinlan FIN51225/07 231 204 435 1 SERT
164 Swordgrove Glastonbury FIN33009/04 108 2
Italianvinttikoira
200 Dervisch Dial L for Love FIN22012/05 168 241 409 1 SERT
200 Bell Canto FIN38579/03 15 2
Rhodesiankoira
146 Bawabu Rukiya Rubanza FIN24124/02 208 225 433 3 SA
146 Harjaselän Osuuskauppias FIN20580/06 168 222 390 4
146 Isabis Cherif by Shaka FIN51254/04 222 215 437 2 SA
146 Mvlionwolf My Little Ally 22414/04 229 221 450 1 SA