Takaisin tulosten etusivulle


Agility 13.10.2007 Kajaani

- tuom. Tuomo Pajari (1-2 -luokat) & Marja Lahikainen (3-luokat)

A-kisa

MINI 1 - A-KISA - ia 50 s
  rotu nimi ohjaaja seura Suoritusaika Ratavirheet Aikavirhe Tulos
1. käävil LILLA NIINA MARKKANEN HU-PU 44,13 0 -5,87 -5,87 SERT
2. kääsna KIDI JYRKI KINNUNEN KSTK 46,86 0 -3,14 -3,14 SERT
3. shelam NAPPE MARIKA LEHTINEN KSTK 41,99 5 -8,01 5,00
4. käävil SIIRI ARJA KARHU KSTK 54,71 5 4,71 9,71
5. chihul RODI KATI VENTOVUORI JOA 57,00 5 7,00 12,00
6. phalen ELSA TEEMU HEIKKINEN KSTK 45,99 15 -4,01 15,00
  lägpys BELLA OUTI HUUSKONEN JOA     HYL
  x-rotu VÄINÖ MERJA VÄISÄNEN-RÄTY SAWON     HYL
  schipp IINA MARKKU HOLOPAINEN HU-PU     POIS
MEDI 1 - A-KISA - ia 50 s
1. beagle REISKA KATI HEIKKINEN RAAHE 52,48 15 2,48 17,48
2. cavspa JASU HANNA RYYNÄNEN NURMES 53,47 15 3,47 18,47
  shelam JEPPE MIRVA TOLVANEN A-POP     HYL
  shelam SHAUN JARI LUKKARINEN JOA     HYL
  parson OSMO ANNE PALASKALLIO AGRY     HYL
  borter ILO AIRA KOMULAINEN JOA     HYL
MAXI 1 - A-KISA - ia 50 s
1. pirset ALBERT MIITTA MURTOPERÄ KSTK 43,21 0 -6,79 -6,79
2. borcol LUKA NIINA LEINONEN POKS 38,35 5 -11,65 5,00
3. lyhcol HELMI EIJA RYTIVAARA K-PKK 45,52 5 -4,48 5,00
4. keesho MIRVA KIRSI KEMPPAINEN KSTK 45,73 5 -4,27 5,00
5. novnou JAKI KIRSI KIISKI SAWON 43,48 10 -6,52 10,00
6. silnou JUSTUS EMMIINA RÄMÄ KSTK 47,82 10 -2,18 10,00
7. lyhcol DUKE HELI PARTANEN A-POP 55,23 5 5,23 10,23
8. kihnou LAKU ANNIKA AAVAKARE KSTK 47,91 15 -2,09 15,00
9. lyhcol MENNI RAISA HOTTI IISAL 60,92 15 10,92 25,92
  pirset ADA KRISTA LEHTO KSTK     HYL
  x-rotu JEPPE PAULA HALONEN RAAHE     HYL
  pirset NELLI HEINI HILTUNEN JOA     HYL
  x-rotu TINKA NELLI OKKER JAT     HYL
  auspai LEEVI RIIKKA PRUSILA ARCT     HYL
  holpal TOPI SATU TANSKANEN JOA     HYL
  borcol EERO ANNE SIPOLA RAAHE     HYL
  lyhcol NEO KAISA HUTTUNEN KAS     HYL
  lagrom LUCA JULIA ÅIVO TSAU     HYL
MINI 2 - A-KISA - ia 47 s
1. caiter ELLU INKERI TOLVANEN NURMES 44,60 0 -2,40 -2,40
2. bicfri HELMERI MAIJALEENA KUMPULAINEN IISAL 50,75 0 3,75 3,75
3. wecoca PANDA MIRJA TIAINEN YLIKS 43,64 5 -3,36 5,00
4. käävil ROMEO ELINA HEIKKINEN KSTK 55,66 0 8,66 8,66
5. x-rotu LOLA HANNA HOUTSONEN KPSH 43,42 10 -3,58 10,00
  cavspa ALMA KAISA SONNTAG ARCT     HYL
  cavspa IITA TIMO REPO SAWON     HYL
MEDI - 2A-KISA - ia 47 s
1. shelam AMI MIIA MIETTUNEN KEMKO 45,42 5 -1,58 5,00
2. parson RANE ANNE PALASKALLIO AGRY 42,66 10 -4,34 10,00
  shelam MORRIS MARIA PENTTINEN JOA     HYL
  shelam SEVERI PIRJO HAPPONEN HU-PU     HYL
  borter MÖRKÖ MIRJA UKKONEN HU-PU     HYL
  shelam BITTI MARI LUHTANIEMI KSTK     HYL
MAXI 2 - A-KISA - ia 47 s
1. auspai RITU HELI NIEMITALO OKK 46,39 0 -0,61 -0,61 SERT
2. snauts PEPPI JONNA KUPARINEN YLIKS 46,47 5 -0,53 5,00
3. belpat LALA HEIDI UTRIAINEN JOA 48,30 10 1,30 11,30
4. borcol HIPPU TIINA VÄISÄNEN KSTK 38,44 15 -8,56 15,00
  breton COLA KATJA BLOMBERG SAWON     HYL
  lyhcol BRUNO PIRJO HEIKURA A-POP     HYL
  belpam EEVI HENKKA ITÄNIEMI RAGIT     HYL
  weimar IRA MARJAANA KINNUNEN PIHTI     HYL
  auspai SARA EEVA TERVO KSTK     HYL
  parcol MURU MARJA-LEENA LAITINEN KSTK     POIS
MINI 3 - A-KISA - ia 44 s
1. parson PENNY TONI KOUTU PRT 34,56 0 -9,44 -9,44
2. koohon NETA HANNU MÄNNISTÖ YLIKS 34,82 0 -9,18 -9,18
3. borter SANTRA MARJA KARHAPÄÄ JOA 36,70 0 -7,30 -7,30
4. borter HETA JANNE RAJALA WAU 36,95 0 -7,05 -7,05
5. wecoca ALMA MIRJA TIAINEN YLIKS 37,79 0 -6,21 -6,21
6. papill TUISKU PÄIVI HUUSKONEN HU-PU 42,72 0 -1,28 -1,28
7. wecoca NELLI MIRJA TIAINEN YLIKS 37,45 5 -6,55 5,00
8. cavspa OPRI ESA KOIVURANTA AGRY 39,37 5 -4,63 5,00
9. lägpys JONNI JARI LUKKARINEN JOA 39,65 5 -4,35 5,00
10. papill KIMI MERJA KÄRKKÄINEN PJKK 40,10 5 -3,9 5,00
11. shelam KATA ANNA-MARI VIMPARI KAS 58,01 10 14,01 24,01
  papill IRINA MERJA KÄRKKÄINEN PJKK     HYL
  cavspa STELLA RITVA KOIVURANTA KEMKO     HYL
  borter PETO SANNA KATAINEN HU-PU     HYL
  papill JAMI TERHI LUIRO KSTK     HYL
  borter WILMA SOILI MAKKONEN POKS     HYL
  kääpin PYRY JAANA RIIPI OKK     HYL
  borter TAAVO TUIJA RÖNKKÖ HU-PU     HYL
  borter PIITU KYÖSTI KARHAPÄÄ LIPERI     HYL
  borter LURU SUSANNA JÄRVISALO HU-PU     HYL
MEDI 3 - A-KISA - ia 44 s
  Rotu Kutsumanimi Ohjaaja Seura Suoritusaika Ratavirheet Aikavirhe Tulos
1. shelam TYTY PETRI HAPPONEN HU-PU 33,35 0 -10,65 -10,65
2. borter OLLI JANNE RAJALA WAU 36,26 0 -7,74 -7,74
3. cocspa URKKI KATI POUTIAINEN KPSH 39,74 0 -4,26 -4,26
4. shelam FICO! TUOMAS HAVERILA POKS 32,03 5 -11,97 5,00
5. shelam LEEVI RITVA TUOMINEN KEMKO 35,26 5 -8,74 5,00
6. borter BORDI MATTI MUSTONEN HU-PU 37,06 5 -6,94 5,00
7. shelam PRESTON JARI LUKKARINEN JOA 38,60 5 -5,40 5,00
8. novnou NUUSKU HEIDI KORKEE JOA 41,59 5 -2,41 5,00
9. jappys AKU PIRJO HOKKANEN KPSH 44,24 5 0,24 5,24
10. kääsna IIVARI TIINA VLASOFF JOA 44,27 5 0,27 5,27
11. keesho VIIVI ANNE MIELONEN KSTK 46,57 5 2,57 7,57
12. shelam ELMO MARIA PENTTINEN JOA 47,27 5 3,27 8,27
13. auskel DECA SANNA HARJUNPÄÄ K-PKK 38,64 10 -5,36 10,00
14. shelam VEETI RITVA TUOMINEN KEMKO 39,27 10 -4,73 10,00
15. cocspa ONNI AILA KAUPPINEN KPSH 50,60 5 6,60 11,60
16. shelam NEO MIIA MIETTUNEN KEMKO 47,27 10 3,27 13,27
  shelam VIKI RITVA TUOMINEN KEMKO     HYL
  kromfo SIMO EIJA HÄNNINEN MAH     HYL
  shelam RESSU LEA KELA KSTK     HYL
  shelam TIRRI OILI KOMULAINEN HU-PU     HYL
  cocspa REETU SANNA LIUKKONEN WAU     HYL
  shelam RICO JOHANNA BROSTRÖM OKK     HYL
  koohon LUNA MARJAANA KINNUNEN PIHTI     HYL
  shelam WALLACE PIRJO KORHONEN JOA     HYL
  borter WALLU HELJÄ MUSTONEN HU-PU     HYL
  shelam LASSI HELENA KORTELAINEN SAWON     POIS
MAXI 3 - A-KISA - ia 44 s
1. belpat JODI PÄIVI VÄISTÖ JOA 35,94 0 -8,06 -8,06
2. auspai OSCAR ANNE MIELONEN KSTK 37,73 0 -6,27 -6,27
3. belpag TIIKERI MARI NUUTINEN KPSH 38,77 0 -5,23 -5,23
4. belpam MANTELI SAULI MIETTUNEN KEMKO 38,87 0 -5,13 -5,13
5. x-rotu ARVI LAURA OKKER JOA 40,99 0 -3,01 -3,01
6. espves RUUSA MARIKA VÄISÄNEN LAUKAA 41,58 0 -2,42 -2,42
7. lyhcol VIENO EIJA RYTIVAARA K-PKK 41,60 0 -2,40 -2,40
8. borcol JEKKU KATRI HELMINEN YLIKS 37,69 5 -6,31 5,00
9. belpag TIRRI KATI KETTUNEN OKK 38,69 5 -5,31 5,00
10. belpat KAMI HENNA HÄMÄLÄINEN CITYB 39,70 5 -4,30 5,00
11. lappor GAMI MIIA SIHVONEN HU-PU 48,05 10 4,05 14,05
12. walspa STEFFI IRMA NISKANEN KSTK 47,71 15 3,71 18,71
13. holpap VILI EIJA KARJALAINEN K-PKK 42,60 20 -1,40 20,00
  auspai VIVA ANNE MIELONEN KSTK     HYL
  belpam ELLI KATJA VIRKKULA KEMKO     HYL
  weimar STARA MARJAANA KINNUNEN PIHTI     HYL
  x-rotu ROOPE ANNIKA AAVAKARE KSTK     HYL
  borcol PAPU SALME RÄSÄNEN KSTK     HYL
  holpak MIRA RIITTA MAUNUKSELA K-PKK     HYL
  espves MAKKONEN SANNA KUMPU LAUKAA     HYL
  silnou TESSA MIRJA TIAINEN YLIKS     HYL
  belpat JAKI SUSANNA STARK PORSK     POIS
  pitcol SADE LIISA TEERIKANGAS HU-PU     POIS

 


B-kisa - *TR*

MINI 1 - B-KISA*TR* - ia 46 s
  rotu nimi ohjaaja seura Suoritusaika Ratavirheet Aikavirhe Tulos
1. phalen ELSA TEEMU HEIKKINEN KSTK 31,68 5 -14,32 5,00
2. chihul RODI KATI VENTOVUORI JOA 55,74 0 9,74 9,74
3. käävil SIIRI ARJA KARHU KSTK 57,36 5 11,36 16,36
4. lägpys BELLA OUTI HUUSKONEN JOA 62,82 5 16,82 21,82
  x-rotu VÄINÖ MERJA VÄISÄNEN-RÄTY SAWON     HYL
  shelam NAPPE MARIKA LEHTINEN KSTK     HYL
  schipp IINA MARKKU HOLOPAINEN HU-PU     POIS
  kääsna KIDI JYRKI KINNUNEN KSTK     2.lk
  käävil LILLA NIINA MARKKANEN HU-PU     2.lk
MEDI 1 - B-KISA*TR* - ia 46 s
1. cavspa JASU HANNA RYYNÄNEN NURMES 37,77 0 -8,23 -8,23
2. shelam JEPPE MIRVA TOLVANEN A-POP 43,44 5 -2,56 5,00
3. shelam SHAUN JARI LUKKARINEN JOA 33,89 10 -12,11 10,00
4. beagle REISKA KATI HEIKKINEN RAAHE 42,48 10 -3,52 10,00
5. borter ILO JARI LUKKARINEN JOA 44,85 10 -1,15 10,00
  parson OSMO ANNE PALASKALLIO AGRY     HYL
MAXI 1 - B-KISA*TR* - ia 46 s
1. keesho MIRVA KIRSI KEMPPAINEN KSTK 37,93 0 -8,07 -8,07
2. pirset ALBERT MIITTA MURTOPERÄ KSTK 43,23 0 -2,77 -2,77 SERT
3. borcol LUKA NIINA LEINONEN POKS 33,93 5 -12,07 5,00
4. novnou JAKI KIRSI KIISKI SAWON 37,43 5 -8,57 5,00
5. lyhcol HELMI EIJA RYTIVAARA K-PKK 38,19 5 -7,81 5,00
6. pirset ADA KRISTA LEHTO KSTK 43,01 5 -2,99 5,00
7. lyhcol DUKE HELI PARTANEN KPSH 45,15 5 -0,85 5,00
8. lagrom LUCA JULIA ÅIVO TSAU 34,18 10 -11,82 10,00
9. silnou JUSTUS EMMIINA RÄMÄ KSTK 45,36 10 -0,64 10,00
10. kihnou LAKU ANNIKA AAVAKARE KSTK 47,56 10 1,56 11,56
11. holpal TOPI SATU TANSKANEN JOA 36,89 15 -9,11 15,00
12. lyhcol NEO KAISA HUTTUNEN KAS 43,33 15 -2,67 15,00
13. x-rotu JEPPE PAULA HALONEN RAAHE 51,02 15 5,02 20,02
14. lyhcol MENNI RAISA HOTTI IISAL 52,46 15 6,46 21,46
15. pirset NELLI HEINI HILTUNEN JOA 50,43 20 4,43 24,43
  borcol EERO ANNE SIPOLA RAAHE     HYL
  x-rotu TINKA NELLI OKKER JAT     HYL
MINI 2 - B-KISA*TR* - ia 47 s
1. cavspa IITA TIMO REPO SAWON 40,80 0 -6,20 -6,20
2. wecoca PANDA MIRJA TIAINEN YLIKS 43,11 0 -3,89 -3,89
3. cavspa ALMA KAISA SONNTAG ARCT 35,71 5 -11,29 5,00
4. käävil ROMEO ELINA HEIKKINEN KSTK 44,42 5 -2,58 5,00
5. bicfri HELMERI MAIJALEENA KUMPULAINEN IISAL 47,86 5 0,86 5,86
6. kääsna KIDI JYRKI KINNUNEN KSTK 53,30 10 6,30 16,30
  x-rotu LOLA HANNA HOUTSONEN KPSH     HYL
  caiter ELLU INKERI TOLVANEN NURMES     HYL
  käävil LILLA NIINA MARKKANEN HU-PU     HYL
MEDI 2 - B-KISA*TR* - ia 47 s
1. shelam BITTI MARI LUHTANIEMI KSTK 33,34 0 -13,66 -13,66
2. parson RANE ANNE PALASKALLIO AGRY 35,49 5 -11,51 5,00
  borter MÖRKÖ MIRJA UKKONEN HU-PU     HYL
  shelam AMI MIIA MIETTUNEN KEMKO     HYL
  shelam SEVERI PIRJO HAPPONEN HU-PU     HYL
  shelam MORRIS MARIA PENTTINEN JOA     HYL
MAXI 2 - B-KISA*TR* - ia 47 s
1. lyhcol BRUNO PIRJO HEIKURA A-POP 39,41 0 -7,59 -7,59 SERT
2. breton COLA KATJA BLOMBERG SAWON 42,05 0 -4,95 -4,95
3. auspai SARA EEVA TERVO KSTK 44,37 5 -2,63 5,00
4. belpat LALA HEIDI UTRIAINEN JOA 39,86 10 -7,14 10,00
5. borcol HIPPU TIINA VÄISÄNEN KSTK 38,56 20 -8,44 20,00
  weimar IRA MARJAANA KINNUNEN PIHTI     HYL
  belpam EEVI HENKKA ITÄNIEMI RAGIT     HYL
  snauts PEPPI JONNA KUPARINEN YLIKS     HYL
  parcol MURU MARJA-LEENA LAITINEN KSTK     POIS
  auspai RITU HELI NIEMITALO OKK     3.lk
MINI 3 - B-KISA*TR* - ia 46 s
1. wecoca ALMA MIRJA TIAINEN YLIKS 42,44 0 -3,56 -3,56
2. papill IRINA MERJA KÄRKKÄINEN PJKK 44,06 0 -1,94 -1,94
3. papill JAMI TERHI LUIRO KSTK 44,95 0 -1,05 -1,05
4. kääpin PYRY JAANA RIIPI OKK 45,23 0 -0,77 -0,77
5. borter WILMA SOILI MAKKONEN POKS 41,44 5 -4,56 5,00
6. borter LURU SUSANNA JÄRVISALO HU-PU 41,77 5 -4,23 5,00
7. borter HETA JANNE RAJALA WAU 46,51 5 0,51 5,51
8. koohon NETA HANNU MÄNNISTÖ YLIKS 46,74 5 0,74 5,74
9. lägpys JONNI JARI LUKKARINEN JOA 49,01 5 3,01 8,01
10. papill TUISKU PÄIVI HUUSKONEN HU-PU 50,91 5 4,91 9,91
11. cavspa OPRI ESA KOIVURANTA AGRY 41,01 10 -4,99 10,00
12. cavspa STELLA RITVA KOIVURANTA KEMKO 48,59 10 2,59 12,59
13. borter PIITU KYÖSTI KARHAPÄÄ LIPERI 51,39 10 5,39 15,39
14. shelam KATA ANNA-MARI VIMPARI KAS 56,46 10 10,46 20,46
  papill KIMI MERJA KÄRKKÄINEN PJKK     HYL
  borter TAAVO TUIJA RÖNKKÖ HU-PU     HYL
  parter PENNY TONI KOUTU PRT     HYL
  borter PETO SANNA KATAINEN HU-PU     HYL
  borter SANTRA MARJA KARHAPÄÄ JOA     HYL
MEDI 3 - B-KISA*TR* - ia 46 s
1. shelam FICO! TUOMAS HAVERILA POKS 38,06 0 -7,94 -7,94
2. borter OLLI JANNE RAJALA WAU 39,33 0 -6,67 -6,67
3. borter BORDI MATTI MUSTONEN HU-PU 40,15 0 -5,85 -5,85
4. shelam VEETI RITVA TUOMINEN KEMKO 42,71 0 -3,29 -3,29
5. shelam WALLACE JARI LUKKARINEN JOA 43,17 0 -2,83 -2,83
6. shelam RICO JOHANNA BROSTRÖM OKK 43,29 0 -2,71 -2,71
7. cocspa URKKI KATI POUTIAINEN KPSH 45,22 0 -0,78 -0,78
8. shelam NEO MIIA MIETTUNEN KEMKO 48,57 0 2,57 2,57
9. shelam TIRRI OILI KOMULAINEN HU-PU 41,14 5 -4,86 5,00
10. kromfo SIMO EIJA HÄNNINEN MAH 42,29 5 -3,71 5,00
11. shelam LEEVI RITVA TUOMINEN KEMKO 42,78 5 -3,22 5,00
12. kääsna IIVARI TIINA VLASOFF JOA 44,50 5 -1,50 5,00
13. shelam PRESTON JARI LUKKARINEN JOA 40,04 10 -5,96 10,00
14. shelam RESSU LEA KELA KSTK 50,49 10 4,49 14,49
15. cocspa ONNI AILA KAUPPINEN KPSH 56,46 5 10,46 15,46
16. shelam ELMO MARIA PENTTINEN JOA 55,64 15 9,64 24,64
  jappys AKU PIRJO HOKKANEN KPSH 57,39 15 11,39 26,39
  borter WALLU HELJÄ MUSTONEN HU-PU     HYL
  novnou NUUSKU HEIDI KORKEE JOA     HYL
  auskel DECA SANNA HARJUNPÄÄ K-PKK     HYL
  koohon LUNA MARJAANA KINNUNEN PIHTI     HYL
  keesho VIIVI ANNE MIELONEN KSTK     HYL
  shelam TYTY PETRI HAPPONEN HU-PU     HYL
  cocspa REETU SANNA LIUKKONEN WAU     HYL
  shelam VIKI RITVA TUOMINEN KEMKO     HYL
  shelam LASSI HELENA KORTELAINEN SAWON     POIS
MAXI 3 - B-KISA*TR* - ia 46 s
1. belpam ELLI KATJA VIRKKULA KEMKO 40,94 0 -5,06 -5,06
2. belpag TIIKERI MARI NUUTINEN KPSH 42,86 0 -3,14 -3,14
3. silnou TESSA MIRJA TIAINEN YLIKS 43,84 0 -2,16 -2,16
4. lyhcol VIENO EIJA RYTIVAARA K-PKK 45,13 0 -0,87 -0,87
5. espves MAKKONEN SANNA KUMPU LAUKAA 45,86 0 -0,14 -0,14
6. belpag TIRRI KATI KETTUNEN OKK 39,69 5 -6,31 5,00
7. holpak MIRA RIITTA MAUNUKSELA K-PKK 42,45 5 -3,55 5,00
8. borcol JEKKU KATRI HELMINEN YLIKS 46,21 5 0,21 5,21
9. lappor GAMI MIIA SIHVONEN HU-PU 48,64 5 2,64 7,64
10. walspa STEFFI IRMA NISKANEN KSTK 49,95 5 3,95 8,95
11. auspai OSCAR ANNE MIELONEN KSTK 44,01 10 -1,99 10,00
12. borcol PAPU SALME RÄSÄNEN KSTK 41,39 20 -4,61 20,00
13. x-rotu TARA LAURA OKKER JOA 60,25 10 14,25 24,25
  x-rotu ARVI LAURA OKKER JOA     HYL
  espves RUUSA MARIKA VÄISÄNEN LAUKAA     HYL
  holpap VILI EIJA KARJALAINEN K-PKK     HYL
  belpat KAMI HENNA HÄMÄLÄINEN CITYB     HYL
  belpam MANTELI SAULI MIETTUNEN KEMKO     HYL
  x-rotu ROOPE ANNIKA AAVAKARE KSTK     HYL
  weimar STARA MARJAANA KINNUNEN PIHTI     HYL
  belpat JODI PÄIVI VÄISTÖ JOA     HYL
  auspai VIVA ANNE MIELONEN KSTK     HYL
  pitcol SADE LIISA TEERIKANGAS HU-PU     POIS
  belpat JAKI SUSANNA STARK PORSK     POIS
  auspai RITU HELI NIEMITALO OKK     POIS


C-kisa - hyppyrata

MINI 3 - C-KISA - HR - ia 35 s
  rotu nimi ohjaaja seura Suoritusaika Ratavirheet Aikavirhe Tulos
1. borter PETO SANNA KATAINEN HU-PU 30,14 0 -4,86 -4,86
2. borter WILMA SOILI MAKKONEN POKS 30,80 0 -4,20 -4,20
3. koohon NETA HANNU MÄNNISTÖ YLIKS 31,09 0 -3,91 -3,91
4. cavspa OPRI ESA KOIVURANTA AGRY 31,24 0 -3,76 -3,76
5. borter SANTRA MARJA KARHAPÄÄ JOA 32,07 0 -2,93 -2,93
6. borter LURU SUSANNA JÄRVISALO HU-PU 32,26 0 -2,74 -2,74
7. parter PENNY TONI KOUTU PRT 32,28 0 -2,72 -2,72
8. papill JAMI TERHI LUIRO KSTK 33,94 0 -1,06 -1,06 PM-07
9. shelam TYTI ANNA-MARI VIMPARI KAS 34,63 0 -0,37 -0,37
10. cavspa STELLA RITVA KOIVURANTA KEMKO 36,12 0 1,12 1,12
11. papill IRINA MERJA KÄRKKÄINEN PJKK 36,39 0 1,39 1,39
12. papill TUISKU PÄIVI HUUSKONEN HU-PU 39,50 0 4,50 4,50
13. lägpys JONNI JARI LUKKARINEN JOA 43,71 10 8,71 18,71
  kääpin PYRY JAANA RIIPI OKK     HYL
  borter TAAVO TUIJA RÖNKKÖ HU-PU     HYL
  borter PIITU KYÖSTI KARHAPÄÄ LIPERI     HYL
  papill KIMI MERJA KÄRKKÄINEN PJKK     HYL
  borter HETA JANNE RAJALA WAU     HYL
MEDI 3 - C-KISA - HR - ia 35 s
1. shelam PRESTON JARI LUKKARINEN JOA 31,24 0 -3,76 -3,76
2. borter OLLI JANNE RAJALA WAU 31,29 0 -3,71 -3,71
3. shelam FICO! TUOMAS HAVERILA POKS 31,38 0 -3,62 -3,62
4. shelam TYTY PETRI HAPPONEN HU-PU 31,39 0 -3,61 -3,61
5. shelam LEEVI RITVA TUOMINEN KEMKO 31,49 0 -3,51 -3,51
6. koohon LUNA MARJAANA KINNUNEN PIHTI 32,74 0 -2,26 -2,26
7. shelam VEETI RITVA TUOMINEN KEMKO 33,90 0 -1,10 -1,10
8. shelam RICO JOHANNA BROSTRÖM OKK 34,72 0 -0,28 -0,28
9. shelam RESSU LEA KELA KSTK 35,00 0 0,00 0,00 PM-07
10. cocspa URKKI KATI POUTIAINEN KPSH 35,66 0 0,66 0,66
11. shelam WALLACE JARI LUKKARINEN JOA 36,78 0 1,78 1,78
12. kääsna IIVARI TIINA VLASOFF JOA 37,99 0 2,99 2,99
13. shelam NEO MIIA MIETTUNEN KEMKO 38,54 0 3,54 3,54
14. kromfo SIMO EIJA HÄNNINEN MAH 31,69 5 -3,31 5,00
15. auskel DECA SANNA HARJUNPÄÄ K-PKK 34,07 5 -0,93 5,00
16. novnou NUUSKU HEIDI KORKEE JOA 39,69 5 4,69 9,69
17. shelam ELMO MARIA PENTTINEN JOA 40,81 5 5,81 10,81
18. jappys AKU PIRJO HOKKANEN KPSH 46,00 0 11,00 11,00
  shelam VIKI RITVA TUOMINEN KEMKO     HYL
  cocspa ONNI AILA KAUPPINEN KPSH     HYL
  shelam TIRRI OILI KOMULAINEN HU-PU     HYL
  cocspa REETU SANNA LIUKKONEN WAU     HYL
  borter BORDI MATTI MUSTONEN HU-PU     HYL
  borter WALLU HELJÄ MUSTONEN HU-PU     HYL
  keesho VIIVI ANNE MIELONEN KSTK     POIS
  shelam LASSI HELENA KORTELAINEN SAWON     POIS
MAXI 3 - C-KISA - HR - ia 35 s
1. holpak MIRA RIITTA MAUNUKSELA K-PKK 32,37 0 -2,63 -2,63
2. belpat KAMI HENNA HÄMÄLÄINEN CITYB 34,15 0 -0,85 -0,85
3. borcol JEKKU KATRI HELMINEN YLIKS 34,19 0 -0,81 -0,81
4. walspa STEFFI IRMA NISKANEN KSTK 35,92 0 0,92 0,92 PM-07
5. espves RUUSA MARIKA VÄISÄNEN LAUKAA 36,12 0 1,12 1,12
6. lyhcol VIENO EIJA RYTIVAARA K-PKK 36,50 0 1,50 1,50
7. x-rotu TARA LAURA OKKER JOA 39,37 0 4,37 4,37
8. belpam ELLI KATJA VIRKKULA KEMKO 34,48 5 -0,52 5,00
9. auspai VIVA ANNE MIELONEN KSTK 40,49 5 5,49 10,49
10. x-rotu ROOPE ANNIKA AAVAKARE KSTK 43,61 5 8,61 13,61
11. lappor GAMI MIIA SIHVONEN HU-PU 44,80 5 9,80 14,80
12. borcol PAPU SALME RÄSÄNEN KSTK 35,30 15 0,30 15,30
13. holpap VILI EIJA KARJALAINEN K-PKK 46,82 5 11,82 16,82
14. belpam MANTELI SAULI MIETTUNEN KEMKO 43,25 10 8,25 18,25
  auspai OSCAR ANNE MIELONEN KSTK     HYL
  espves MAKKONEN SANNA KUMPU LAUKAA     HYL
  belpag TIRRI KATI KETTUNEN OKK     HYL
  weimar STARA MARJAANA KINNUNEN PIHTI     HYL
  belpat JODI PÄIVI VÄISTÖ JOA     HYL
  pitcol SADE LIISA TEERIKANGAS HU-PU     POIS
  belpat JAKI SUSANNA STARK PORSK     POIS

 


Kainuun agility-piirinmestarit 2007

- Kainuun Kennelpiirin Piirinmestaruus 3-luokissa B- ja C-kisan yhteistuloksen perusteella

Mini

Midi

Maxi

papillon JAMI
ohj. Terhi Luiro

shetlanninlammaskoira
RESSU
ohj. Lea Kela

walesinspringerspanieli STEFFI
ohj. Irma Niskanen