Takaisin tulosten etusivulle


Agility 14.10.2006 Kajaani

- tuom. Tuomo Pajari (1-luokat) & Katarina Virkkala (2-3 -luokat)

A-kisa

MINI 1 - A-kisa - ihanneaika 46 s
sij. rotu nimi ohjaaja seura aika aikavirhe ratavirhe tulos
1 toyvil ROMEO Elina Heikkinen KAINU 45,44 -0,56 0 -0,56
2 cavspa LUCY Liisa Koivisto KEMKO 40,55 -5,45 5 5
3 caiter ELLU Inkeri Tolvanen NURSK 48,67 2,67 5 7,67
4 wecope KAAPO Pinja Hiltunen KAINU 52,72 6,72 5 11,72
5 kääsna KIDI Jyrki Kinnunen KAINU 60,17 14,17 0 14,17
6 cavspa IITA Timo Repo SATA 50,52 4,52 10 14,52
7 shelam FANI Johanna Blomberg KIURU 59,18 13,18 15 28,18
  bicfri HELMERI MaijaLeena Kumpulainen IISAL       HYL
  lyhchi RODI Kati Ventovuori JOA       HYL
  x-rotu VÄINÖ Merja Väisänen-Räty SATA       HYL
  lägpys VEGA Sari Valtonen HU-PU       POIS
MEDI 1 - A-kisa - ihanneaika 46 s
1 shelam TILTU Annika Aavakare KAINU 43,8 -2,2 0 -2,2
2 koohon LUNA Hanna Paananen PIHTI 39,45 -6,55 5 5
3 shelam PIITU Päivi Keronen JOA 45,77 -0,23 5 5
4 shelam LEEVI Heidi Karinen SOTKH 33,92 -12,08 10 10
5 shelam SEVERI Pirjo Happonen HU-PU 36,06 -9,94 10 10
6 shelam BELLA Marjaana Oikari HAAPA 39,21 -6,79 10 10
7 shelam SERA Kirsi Kaarakainen KAINU 48,61 2,61 10 12,61
8 shelam JEPPE Mirva Tolvanen A-POP 44,53 -1,47 15 15
  islam FOA Vuokko Sivonen SOTKH       HYL
  stabul ASTERI Niina Pokela HU-PU       HYL
  kesvil ELMERI Johanna Väisänen HU-PU       HYL
  x-rotu SIRU Satu Kettukangas RAAHE       POIS
MAXI 1 - A-kisa - ihanneaika 46 s
1 auspai SARA Eeva Tervo KAINU 37,69 -8,31 0 -8,31
2 novnou JAKI Kirsi Kiiski SATA 38,79 -7,21 0 -7,21
3 auspai NANA Marjo Ratilainen OKK 40,04 -5,96 0 -5,96
4 schape OTTO Mervi Turunen KUPSH 35,9 -10,05 5 5
5 borcol POLA Salme Räsänen KAINU 38,24 -7,76 5 5
6 pirset ADA Krista Lehto KAINU 48,1 2,1 5 7,1
7 auspai NIKLAS Tiina Jounio OKK 40,87 -5,13 10 10
8 snauts PEPPI Jonna Kuparinen YLIKS 41,6 -4,4 10 10
9 espves RÄPPI Mirva Tolvanen A-POP 56,19 10,19 0 10,19
10 borcol NEPPU Tiina Väisänen KAINU 40,28 -5,72 15 15
11 breton COLA Katja Blomberg KIURU 52,2 6,2 15 21,2
12 lyhcol HELMI Eija Rytivaara K-PKK 47,91 1,91 20 21,91
13 borcol PENTU Mira Paananen PIHTI 33,11 -12,89 25 25
  borcol VIIVI Mira Paananen PIHTI 36,37 -9,63 30 30
  espves PEETU Tarja Yli-Tuomi KUPSH 53,03 7,03 25 32,03
  novnou KAAPO Mirka Saarelainen HU-PU       HYL
  parcol MURU Marja-Leena Laitinen KAINU       HYL
  snauts ONNI Tanja Lehto KUPSH       HYL
  pirset ALBERT Miitta Murtoperä KAINU       HYL
  espves REPPULI Tarja Yli-Tuomi KUPSH       HYL
MINI 2 - A-kisa - ihanneaika 43 s
1 papill JAMI Terhi Luiro KAINU 40,7 -2,3 0 -2,3
2 porpod LOTTA Virpi Koponen HU-PU 60,09 17,09 5 22,09
  parson TUPU Tuija Heiskanen JOA       HYL
  shelam KAMI Jaana Räisänen JOA       HYL
MEDI 2 - A-kisa - ihanneaika 43 s
1 manter EMPPU Sari Laitinen KAINU 39,68 -3,32 0 -3,32
2 shelam NERI Tiiamari Kiiski JOA 39,23 -3,77 10 10
3 shelam NASU Annika Rautiola OULAI 42,48 -0,52 10 10
4 kääsna IIVARI Tiina Vlasoff JOA 46,15 3,15 10 13,15
5 shelam BITTI Mari Luhtaniemi KAINU 41,36 -1,64 15 15
  shelam ELMO Maria Lindholm JOA       HYL
  shelam PRESTON Jari Lukkarinen JOA       HYL
MAXI 2 - A-kisa - ihanneaika 43 s
1 auspai KEPA Anne Heikkinen KUHMO 43,55 0,55 0 0,55
2 sakpai LADI Liisa Ahonen HU-PU 44,85 1,85 0 1,85
3 sakpai LUCY Liisa Ahonen HU-PU 42,78 -0,22 5 5
4 appzel RIIA Tiina Laakko SIEVI 40,47 -2,53 10 10
  x-rotu GINI Niina Leinonen POKS       HYL
  borcol HIPPU Minna Väyrynen KAINU       HYL
  lappor KUURA Reetta Rytkönen IISAL       HYL
  pon OLKA Mirkka Eskelinen KAINU       HYL
  x-rotu ROOPE Annika Aavakare KAINU       HYL
  walspa STEFFI Irma Niskanen KAINU       HYL
  lyhcol VIENO Eija Rytivaara K-PKK       HYL
MINI 3 - A-kisa - ihanneaika 49 s
1 shelam MACY Kirsi Yliruokanen OKK 38,3 -10,7 0 -10,7
2 cavspa OPRI Esa Koivuranta KAINU 42,54 -6,46 0 -6,46
3 cavspa STELLA Liisa Koivisto KEMKO 44,32 -4,68 0 -4,68
4 basfau RIKI Laura Melkinen POKS 47,79 -1,21 0 -1,21
5 borter WILMA Soili Makkonen POKS 39,87 -9,13 5 5
6 shelam NELLI Jukka Yliruokanen OKK 40,12 -8,88 5 5
7 papill IRINA Merja Kärkkäinen PYHKK 44,33 -4,67 5 5
8 kääpin TINKA Salme Räsänen KAINU 46,01 -2,99 5 5
9 lägpys JONNI Niina Leinonen POKS 45,82 -3,18 10 10
10 papill KIMI Merja Kärkkäinen PYHKK 49,47 0,47 10 10,47
11 shelam KATA Anna-Mari Vimpari KAS 57,75 8,75 5 13,75
12 borter ELMO Jaana Primetta POKS 49,68 0,68 15 15,68
  borter SANTRA Marja Karhapää JOA       HYL
  cavspa MARGIE Ritva Koivuranta KEMKO       HYL
  cavspa NELEH Sanna Karjalainen KAS       HYL
  papill TUISKU Päivi Huuskonen HU-PU       HYL
MEDI 3 - A-kisa - ihanneaika 49 s
1 shelam RICO Johanna Broström OKK 42,31 -6,87 0 -6,87
2 shelam LASSI Helena Kortelainen SATA 44,7 -4,3 0 -4,3
3 shelam MERA Taija Kiiski JOA 45,19 -3,81 0 -3,81
4 keesho VIIVI Marja-Leena Laitinen KAINU 45,67 -3,33 5 5
5 lagrom NUCCA Pirkko Riekki OKK 49,6 0,6 5 5,6
6 cocspa VÄINÖ Virpi Väisänen KAS 50,29 1,29 5 6,29
7 cavspa EO Sanna Karjalainen KAS 52,09 3,09 10 13,09
8 shelam TYTY Petri Happonen HU-PU 46,16 -2,84 15 15
9 shelam RESSU Lea Kela KAINU 46,59 -2,41 15 15
10 shelam WALLACE Jari Lukkarinen JOA 58,84 9,84 15 24,84
  ruolap MERRI Kaisa Heikkinen OKK       HYL
  kesvil RULLAPULLA Johanna Väisänen HU-PU       HYL
  manter BONI Sari Laitinen KAINU       POIS
  shelam FICO! Tuomas Haverila POKS       POIS
MAXI 3 - A-kisa - ihanneaika 49 s
1 auspai OSCAR Anne Mielonen KAINU 38,69 -10,31 0 -10,31
2 borcol PAPU Salme Räsänen KAINU 39,78 -9,22 0 -9,22
3 belpat JAKI Susanna Stark PORSK 40,93 -8,07 0 -8,07
4 auspai VIVA Anne Mielonen KAINU 46,58 -2,42 0 -2,42
5 borcol ELKE Minna Väyrynen KAINU 42,27 -6,73 5 5
6 whippe XENA Birgitta Juntunen KAINU 42,68 -6,32 5 5
7 pitcol SADE Liisa Teerikangas HU-PU 47,99 -1,01 5 5
8 belpat RITA Erja Mäkelä POKS 43,02 -5,98 10 10
9 auspai EDU Pirkko Kyllönen JAU 46,69 -2,31 10 10
10 schape HULI Niina Mononen OKUKS 47,61 -1,39 10 10
11 borcol JEKKU Katri Helminen YLIKS 49,18 0,18 10 10,18
12 koohon TOCA Katja Blomberg KIURU 49,87 0,87 10 10,87
13 silnou TESSA Päivi Vuorio K-PKK 55,63 6,63 15 21,63
  pitcol ROOPE Lea Kela KAINU       HYL


B-kisa - *TR*

MAXI 1 - B-kisa *TR* - ihanneaika 48 s
sij. rotu nimi ohjaaja seura aika aikavirhe ratavirhe tulos huom.
1 schape OTTO Mervi Turunen KUPSH 40,48 -7,52 5 5  
2 auspai SARA Eeva Tervo KAINU 44,58 -3,42 5 5  
3 espves RÄPPI Mirva Tolvanen A-POP 49,78 1,78 5 6,78  
4 parcol MURU Marja-Leena Laitinen KAINU 37,64 -10,36 10 10  
5 borcol POLA Salme Räsänen KAINU 38 -10 10 10  
6 novnou KAAPO Mirka Saarelainen HU-PU 39,57 -8,43 10 10  
7 auspai NANA Marjo Ratilainen OKK 48,16 0,16 10 10,16  
8 novnou JAKI Kirsi Kiiski SATA 38,63 -9,37 15 15  
9 snauts ONNI Tanja Lehto KUPSH 47,77 -0,23 15 15  
  snauts PEPPI Jonna Kuparinen YLIKS 71,06 23,06 10 33,06  
  borcol VIIVI Mira Paananen PIHTI       HYL  
  espves REPPULI Tarja Yli-Tuomi KUPSH       HYL  
  auspai NIKLAS Tiina Jounio OKK       HYL  
  borcol NEPPU Tiina Väisänen KAINU       HYL  
  lyhcol HELMI Eija Rytivaara K-PKK       HYL  
  breton COLA Katja Blomberg KIURU       HYL  
  pirset ALBERT Miitta Murtoperä KAINU       HYL  
  pirset ADA Krista Lehto KAINU       HYL  
  espves PEETU Tarja Yli-Tuomi KUPSH       HYL  
  borcol PENTU Mira Paananen PIHTI       HYL  
MEDI 1 - B-kisa *TR* - ihanneaika 48 s
1 kesvil ELMERI Johanna Väisänen HU-PU 42,78 -5,22 0 -5,22 SERT
2 shelam PIITU Päivi Keronen JOA 44,73 -3,27 0 -3,27  
3 koohon LUNA Hanna Paananen PIHTI 36,24 -11,76 5 5  
4 shelam LEEVI Heidi Karinen SOTKH 36,31 -11,69 5 5  
5 shelam SERA Kirsi Kaarakainen KAINU 39,27 -8,73 5 5  
6 shelam BELLA Marjaana Oikari HAAPA 42,24 -5,76 15 15  
7 stabul ASTERI Niina Pokela HU-PU 35,98 -12,02 20 20  
  shelam SEVERI Pirjo Happonen HU-PU       HYL  
  shelam JEPPE Mirva Tolvanen A-POP       HYL  
  islam FOA Vuokko Sivonen SOTKH       HYL  
  x-rotu SIRU Satu Kettukangas RAAHE       POIS  
MINI 1 - B-kisa *TR* - ihanneaika 48 s
1 toyvil ROMEO Elina Heikkinen KAINU 46,34 -1,66 0 -1,66  
2 caiter ELLU Inkeri Tolvanen NURSK 46,77 -1,23 0 -1,23  
3 cavspa LUCY Liisa Koivisto KEMKO 39,14 -8,86 5 5  
4 cavspa IITA Timo Repo SATA 42,72 -5,28 5 5  
5 wecope KAAPO Pinja Hiltunen KAINU 46,98 -1,02 5 5  
6 bicfri HELMERI MaijaLeena Kumpulainen IKSY 48,41 0,41 5 5,41  
7 shelam FANI Johanna Blomberg KIURU 58,8 10,8 10 20,8  
  lyhchi RODI Kati Ventovuori JOA 68,35 20,35 10 30,35  
  x-rotu VÄINÖ Merja Väisänen-Räty SATA       HYL  
  kääsna KIDI Jyrki Kinnunen KAINU       HYL  
  lägpys VEGA Sari Valtonen HU-PU       POIS
MAXI 2 - B-kisa *TR* - ihanneaika 52 s
1 x-rotu ROOPE Annika Aavakare KAINU 42,17 -9,83 0 -9,83  
2 lyhcol VIENO Eija Rytivaara K-PKK 42,38 -9,62 0 -9,62 SERT
3 walspa STEFFI Irma Niskanen KAINU 43,64 -8,36 0 -8,36 SERT
4 appzel RIIA Tiina Laakko SIEVI 44,52 -7,48 0 -7,48  
5 sakpai LADI Liisa Ahonen HU-PU 47,55 -4,45 0 -4,45  
6 sakpai LUCY Liisa Ahonen HU-PU 43,68 -8,32 5 5  
  pon OLKA Mirkka Eskelinen KAINU       HYL  
  lappor KUURA Reetta Rytkönen IISAL       HYL  
  auspai KEPA Anne Heikkinen KUHMO       HYL  
  borcol HIPPU Minna Väyrynen KAINU       HYL  
  x-rotu GINI Niina Leinonen POKS       HYL  
MEDI 2 - B-kisa *TR* - ihanneaika 52 s
1 shelam PRESTON Jari Lukkarinen JOA 38,82 -13,18 0 -13,18  
2 shelam ELMO Maria Lindholm JOA 49,42 -2,58 0 -2,58  
3 kääsna IIVARI Tiina Vlasoff JOA 51,32 -0,68 0 -0,68 SERT
4 shelam NERI Tiiamari Kiiski JOA 45,79 -6,21 5 5  
5 shelam NASU Annika Rautiola OULAI 48,16 -3,84 10 10  
6 shelam BITTI Mari Luhtaniemi KAINU 44,49 -7,51 15 15  
  manter EMPPU Sari Laitinen KAINU       HYL  
  shelam TILTU Annika Aavakare KAINU       HYL  
MINI 2 - B-kisa *TR* - ihanneaika 52 s
1 shelam KAMI Jaana Räisänen JOA 40,7 -11,3 0 -11,3  
2 parson TUPU Tuija Heiskanen JOA 44,64 -7,36 0 -7,36  
3 porpod LOTTA Virpi Koponen HU-PU 56,78 4,78 0 4,78  
4 papill JAMI Terhi Luiro KAINU 41,86 -10,14 5 5
MAXI 3 - B-kisa *TR* - ihanneaika 45 s
1 auspai EDU Pirkko Kyllönen JAU 39,96 -5,04 0 -5,04  
2 whippe XENA Birgitta Juntuen KAINU 40,13 -4,87 0 -4,87  
3 auspai OSCAR Anne Mielonen KAINU 41,05 -3,95 0 -3,95  
4 belpat RITA Erja Mäkelä POKS 44,05 -0,95 0 -0,95  
5 borcol JEKKU Katri Helminen YLIKS 44,65 -0,35 0 -0,35  
6 auspai VIVA Anne Mielonen KAINU 46,7 1,7 0 1,7  
7 borcol PAPU Salme Räsänen KAINU 42,14 -2,86 5 5  
8 koohon TOCA Katja Blomberg KIURU 43,56 -1,44 5 5  
9 silnou TESSA Päivi Vuorio K-PKK 46,63 1,63 5 6,63  
10 pitcol ROOPE Lea Kela KAINU 54,78 9,78 0 9,78  
11 belpat JAKI Susanna Stark PORSK 40,31 -4,69 10 10  
12 pitcol SADE Liisa Teerikangas HU-PU 53,2 8,2 5 13,2  
13 schape HULI Niina Mononen OKUKS 53,84 8,84 5 13,84  
  borcol ELKE Minna Väyrynen KAINU 47,57 2,57 25 27,57  
MEDI 3 - B-kisa *TR* - ihanneaika 45 s
1 kesvil RULLAPULLA Johanna Väisänen HU-PU 42,6 -2,4 0 -2,4  
2 keesho VIIVI Marja-Leena Laitinen KAINU 44,3 -0,7 0 -0,7  
3 cavspa EO Sanna Karjalainen KAS 44,83 -0,17 0 -0,17  
4 shelam TYTY Petri Happonen HU-PU 38,08 -6,92 5 5  
5 shelam RESSU Lea Kela KAINU 44,97 -0,03 5 5  
6 shelam WALLACE Jari Lukkarinen JOA 50,42 5,42 0 5,42  
7 pon TARU Mirkka Eskelinen KAINU 49,19 4,19 5 9,19  
8 cocspa VÄINÖ Virpi Väisänen KAS 49,06 4,06 10 14,06  
9 shelam LASSI Helena Kortelainen SATA 43 -2 15 15  
10 shelam MERA Taija Kiiski JOA 51,36 6,36 10 16,36  
11 isllam UNA Niina Hassinen HU-PU 56,49 11,49 10 21,49  
  shelam RICO Johanna Broström OKK       HYL  
  lagrom NUCCA Pirkko Riekki OKK       HYL  
  ruolap MERRI Kaisa Heikkinen OKK       HYL  
  shelam FICO! Tuomas Haverila POKS       POIS  
  manter BONI Sari Laitinen KAINU       POIS  
MINI 3 - B-kisa *TR* - ihanneaika 45 s
1 borter WILMA Soili Makkonen POKS 38,37 -6,63 0 -6,63  
2 cavspa OPRI Esa Koivuranta KAINU 42,2 -2,8 0 -2,8  
3 lägpys JONNI Niina Leinonen POKS 42,77 -2,23 0 -2,23  
4 shelam MACY Kirsi Yliruokanen OKK 38,65 -6,35 5 5  
5 cavspa STELLA Liisa Koivisto KEMKO 44,8 -0,2 5 5  
6 basfau RIKI Laura Melkinen POKS 46,59 1,59 5 6,59  
7 shelam TYTI Anna-Mari Vimpari KAS 46,83 1,83 5 6,83  
8 kääpin TINKA Salme Räsänen KAINU 51,98 6,98 5 11,98  
9 papill TUISKU Päivi Huuskonen HU-PU 53,18 8,18 5 13,18  
10 borter ELMO Jaana Primetta POKS 42,07 -2,93 15 15  
11 papill KIMI Merja Kärkkäinen PYHKK 50,05 5,05 10 15,05  
  shelam KATA Anna-Mari Vimpari KAS 66,17 21,17 10 31,17  
  cavspa LULU Ritva Koivuranta KEMKO       HYL  
  shelam NELLI Jukka Yliruokanen OKK       HYL  
  cavspa NELEH Sanna Karjalainen KAS       HYL  
  borter SANTRA Marja Karhapää JOA       HYL  
  papill IRINA Merja Kärkkäinen PYHKK       HYL  
  cavspa MARGIE Ritva Koivuranta KEMKO       HYL


C-kisa - hyppyrata

MINI 3 - C-kisa - HR - ihanneaika 40 s
sij. rotu nimi ohjaaja seura aika aikavirhe ratavirhe tulos huom.
1 shelam MACY Kirsi Yliruokanen OKK 33,18 -6,82 0 -6,82  
2 cavspa NELEH Sanna Karjalainen KAS 35,4 -4,6 0 -4,6  
3 shelam NELLI Jukka Yliruokanen OKK 37,18 -2,82 0 -2,82  
4 papill KIMI Merja Kärkkäinen PYHKK 41,22 1,22 0 1,22  
5 basfau RIKI Laura Melkinen POKS 42,74 2,74 0 2,74  
6 papill TUISKU Päivi Huuskonen HU-PU 44,32 4,32 0 4,32  
7 lägpys JONNI Niina Leinonen POKS 38,69 -1,31 5 5  
8 cavspa OPRI Esa Koivuranta KAINU 42,16 2,16 10 12,16 PM-1
9 borter ELMO Jaana Primetta POKS 43,44 3,44 10 13,44  
10 papill IRINA Merja Kärkkäinen PYHKK 44,74 4,74 10 14,74  
  cavspa MARGIE Ritva Koivuranta KEMKO       HYL  
  borter SANTRA Marja Karhapää JOA       HYL  
  cavspa STELLA Liisa Koivisto KEMKO       HYL  
  kääpin TINKA Salme Räsänen KAINU       HYL  
  borter WILMA Soili Makkonen POKS       HYL  
  cavspa LULU Ritva Koivuranta KEMKO       HYL  
  shelam TYTI Anna-Mari Vimpari KAS       HYL  
MEDI 3 - C-kisa - HR - ihanneaika 40 s
1 shelam TYTY Petri Happonen HU-PU 37,76 -2,24 0 -2,24  
2 shelam RICO Johanna Broström OKK 39,18 -0,82 0 -0,82  
3 shelam MERA Taija Kiiski JOA 42,38 2,38 0 2,38  
4 cocspa VÄINÖ Virpi Väisänen KAS 43,35 3,35 0 3,35  
5 shelam WALLACE Jari Lukkarinen JOA 43,55 3,55 0 3,55  
6 ruolap MERRI Kaisa Heikkinen OKK 46,77 6,77 0 6,77  
7 keesho VIIVI Marja-Leena Laitinen KAINU 42,7 2,7 5 7,7 PM-1
8 isllam UNA Niina Hassinen HU-PU 48 8 5 13  
  shelam LASSI Helena Kortelainen SATA       HYL  
  lagrom NUCCA Pirkko Riekki OKK       HYL  
  shelam RESSU Lea Kela KAINU       HYL  
  pon TARU Mirkka Eskelinen KAINU       HYL  
  manter BONI Sari Laitinen KAINU       POIS  
  cavspa EO Sanna Karjalainen KAS       POIS  
  shelam FICO! Tuomas Haverila POKS       POIS  
  kesvil RULLAPULLA Johanna Väisänen HU-PU       POIS  
MAXI 3 - C-kisa - HR - ihanneaika 40 s
1 borcol JEKKU Katri Helminen YLIKS 34,68 -5,32 0 -5,32  
2 belpat RITA Erja Mäkelä POKS 37,44 -2,56 0 -2,56  
3 belpat JAKI Susanna Stark PORSK 36,09 -3,91 5 5 PM-1
4 pitcol SADE Liisa Teerikangas HU-PU 45,37 5,37 0 5,37  
5 schape HULI Niina Mononen OKUKS 44,77 4,77 5 9,77  
6 borcol PAPU Salme Räsänen KAINU 36,13 -3,87 10 10 PM-2
7 borcol ELKE Minna Väyrynen KAINU 41,09 1,09 20 21,09  
  pitcol ROOPE Lea Kela KAINU 59,1 19,1 10 29,1 PM-3
  auspai OSCAR Anne Mielonen KAINU       HYL  
  auspai EDU Pirkko Kyllönen JAU       HYL  
  silnou TESSA Päivi Vuorio K-PKK       HYL  
  koohon TOCA Katja Blomberg KIURU       HYL  
  auspai VIVA Anne Mielonen KAINU       HYL  
  whippe XENA Birgitta Juntuen KAINU       HYL


Kainuun agility-piirinmestarit 2006

- Kainuun Kennelpiirin Piirinmestaruus 3-luokissa B- ja C-kisan yhteistuloksen perusteella

Mini

Midi

Maxi

cavalier kingcharlesinspanieli
OPRI
ohj. Esa Koivuranta

keeshond VIIVI
ohj. Marja-Leena Laitinen

belgianpaimenkoira tervueren JAKI
ohj. Susanna Stark