Takaisin tulosten etusivulle


Agility 15.10.2005 - A-kisa - tuom. Tuomo Pajari & Vesa Sivonen

MINI 1 - Tuomo Pajari - ihanneaika 52 s
Sij. Rotu Kutsumanimi Ohjaaja Seura Suoritusaika Ratavirheet Aikavirhe Tulos  
1. jackru TAIKA Kati Huttunen HU-PU 40,15 0 -11,85 -11,85
2. kääpin BETTY Tarja Tuovinen ROTUYH 46,34 0 -5,66 -5,66 SERT
3. wecope KAAPO Pinja Hiltunen KAINU 59,09 5 7,09 12,09
4. bicfri HELMERI Maija Leena Kumpulainen IISAL 54,54 10 2,54 12,54
5. phalen ELSA Kati-Mari Kuvaja KAINU 60,27 10 8,27 18,27
6. wecoca MISIU Johanna Flinck RAAHE 60,73 10 8,73 18,73
wecoca ESKO Johanna Flinck RAAHE HYL
cavspa OPRI Esa Koivuranta KAINU HYL
shelam ROMMI Katja Oravainen HUPU HYL
chihup LADY Titta Rusanen KAINU HYL
wecope MIMMU Miia Kukkonen KUHMO HYL
jackru IITA Pia Kiiskinen SAWON HYL
borter LURU Susanna Järvisalo HU-PU HYL
basfau SIMO Laura Melkinen POKS HYL
MIDI 1 - Tuomo Pajari - ihanneaika 52 s
1. manter EMPPU Sari Laitinen KAINU 48,08 5 -3,92 5
2. shelam SERA Kirsi Kaarakainen KAINU 52,69 5 0,69 5,69
3. cocspa JUUSO Sanna Fält RAAHE 65,67 10 13,67 23,67
4. beagle REISKA Kati Heikkinen RAAHE 70,77 20 18,77 38,77
shelam LEEVI Heidi Karinen SOTKH HYL
shelam JEPPE Turunen Mirva A-POP HYL
isllam FOA Vuokko Sivonen SOTKH HYL
MAXI 1 - Tuomo Pajari - ihanneaika 52 s
1. novnou ROKI Elina Oinonen SAWON 50,19 0 -1,81 -1,81
2. parcol MURU Titta Rusanen KAINU 44,01 5 -7,99 5
3. borcol POLA Salme Räsänen KAINU 46,11 5 -5,89 5
4. howava TOFU Riitta Kerola OKK 51,26 5 -0,74 5
5. borcol HIPPU Minna Väyrynen KAINU 37,02 10 -14,98 10
6. hovawa NELSON Kirsi Niva SAWON 52,36 10 0,36 10,36
7. slapko NAKKI Pirjo Heikura A-POP 67,02 5 15,02 20,02
pirset ADA Krista Lehto ROTUY HYL
auspai SARA Eeva Tervo KPSH HYL
valpai TESSA Aino Utriainen KAS HYL
sakpai NEMO Sanja Suutarinen SOTKH HYL
x-rotu ROOPE Annika Aavakare KAINU HYL
x-rotu REMU Kati Oravisjärvi RAAHE HYL
borcol ELLA Timo Melantie RAAHE POIS
MINI 2 - Vesa Sivonen - ihanneaika 43 s
1. lägpys SARA Merja Haapakoski-Karhu VAS 48,73 5 5,73 10,73
shelam RASMUS Katja Oravainen HUPU HYL
shelam KATA Anna-Mari Vimpari KAS HYL
MIDI 2 - Vesa Sivonen - ihanneaika 43 s
1. shelam DIGI Pirjo Pakkanen LAUKA 53,85 10 10,85 20,85
shelam PILVI Marko Kaminen VARPS HYL
shelam LASSI Helena Kortelainen SAWON HYL
shelam BERRI Tommi Parkkila OKK HYL
kääsna MOPPI Terhi Kaijala TORKK HYL
cocspa ELMO Elina Ylä-Kuivila RAAHE HYL
koohon NOVA Elina Kemppainen HAU HYL
MAXI 2 - Vesa Sivonen - ihanneaika 43 s
1. borcol JOUKO Minna Räsänen POKS 35,26 0 -7,74 -7,74
2. borcol VIVVE Niina Leinonen POKS 35,9 5 -7,1 5
3. auspai ONNI Anne Huhtanen LAGU 36,95 5 -6,05 5
4. novnou HELMI Emmi Jelekäinen SAWON 42,08 5 -0,92 5
5. auspai KEPA Anne Heikkinen KUHMO 43,93 10 0,93 10,93
weimar STARA Marjaana Kinnunen PIHTI HYL
auspai ONNI Niina Rissanen HU-PU HYL
isllam VINUR Sirpa Turpeinen RAGIT HYL
pon OLKA Mirkka Eskelinen KAINU HYL
snauts ELLA Katja Karhunen HUPU HYL
silnou TESSA Päivi Vuorio KOKKO POIS
MINI 3 - Vesa Sivonen - ihanneaika 44 s
1. borter WILMA Soili Makkonen POKS 34,13 0 -9,87 -9,87
2. parson NASU Anne Lipponen KKK 38,83 0 -5,17 -5,17
3. kääpin TINKA Salme Räsänen KAINU 42,03 0 -1,97 -1,97
4. beagle JUTTA Kati Heikkinen RAAHE 40,01 5 -3,99 5
5. lägpys JONNI Outi Huuskonen POKS 46,45 5 2,45 7,45
6. basfau RIKI Laura Melkinen POKS 51,45 5 7,45 12,45
7. wecope MILLI Piia Sutinen VARPS 37 15 -7 15
shelam ELLI Piia Sutinen VARPS HYL
shelam TYTI Anna-Mari Vimpari KAS HYL
jackru TILTU Sanna Huttunen HU-PU HYL
shelam SENNA Minna Saarelainen JAT HYL
shelam PEPSI Krista Rapo KAINU POIS
MIDI 3 - Vesa Sivonen - ihanneaika 44 s
1. shelam LEEVI Ritva Tuominen KEMKO 33,69 0 -10,31 -10,31
2. parson RIPA Tarja Ihalainen PIEKS 36,36 0 -7,64 -7,64
3. manter BONI Sari Laitinen KAINU 37,2 0 -6,8 -6,8
4. koohon NETA Hannu Männistö YLIKS 40,17 0 -3,83 -3,83
5. cocspa VÄINÖ Virpi Väisänen KAS 42,97 0 -1,03 -1,03
6. isllam KASPER Marko Kaminen VARPS 35,5 5 -8,5 5
7. shelam VIKI Ritva Tuominen KEMKO 38,04 5 -5,96 5
8. shelam VILI Niina Kantola OKK 38,82 5 -5,18 5
9. shelam FICO! Tuomas Haverila POKS 40,04 5 -3,96 5
10. keesho VIIVI Marja-Leena Laitinen KAINU 42,14 5 -1,86 5
11. shelam RESSU Lea Kela KAINU 43,71 5 -0,29 5
manter REBECCA Jaana Keekkonen PIHTI HYL
shelam DEXI Pirjo Pakkanen LAUKA HYL
manter TESSA Jaana kekkonen PIHTI HYL
isllam METTE Veera Turpeinen RAGIT POIS
isllam TRITLA Sirpa Turpeinen RAGIT POIS
kkette NUKA Tiia Vitikainen VARPS POIS
MAXI 3 - Vesa Sivonen - ihanneaika 44 s
1. kromfo SULO Mari Matinniemi RAGIT 35,62 0 -8,38 -8,38 AVA
2. belbag TIIKERI Mari Nuutinen KPSH 35,62 0 -8,38 -8,38
3. whippe XENA Birgitta Juntunen KAINU 36,3 0 -7,7 -7,7
4. borcol JEKKU Katri Helminen YLIKS 38,02 0 -5,98 -5,98
5. auspai VIVA Anne Lipponen KKK 39,06 0 -4,94 -4,94
6. belpag LUNA Heidi Vornanen POKS 39,35 0 -4,65 -4,65
7. pitcol ROOPE Lea Kela KAINU 41,15 0 -2,85 -2,85
8. irlter NOORA Mari Hurskainen JAT 42,71 0 -1,29 -1,29
9. belpat RITA Erja Mäkelä POKS 42,79 0 -1,21 -1,21
10. belpat PENNI Sanna-Mari Törrönen POKS 38,6 5 -5,4 5
11. auskel RUU Ninja Kuivalainen POKS 39,62 5 -4,38 5
12. lappor AMI Leena Partanen PIHTI 46,74 5 2,74 7,74
13. belpat ALLU Markku Moilanen YLIKS 42,88 10 -1,12 10
auspai OSCAR Anne Lipponen KKK HYL
borcol PAPU Salme Räsänen KAINU HYL
lagrom KOIRA Aino Melasniemi KAS HYL
x-rotu MORRIS Riitta Kyllönen KAS HYL
porves MUSTI Erja Hepo-Aho-Havana OKK HYL
snauts DOMI Jonna Kuparinen YLIKS HYL
engspa DONNA Marjaana Kinnunen PIHTI HYL
borcol PYRY Veikko Sarmola OKK HYL
rhokoi RAI Maaret Riidanpää HAU HYL
belbag METTE Heidi Kallio LAGU HYL
belpag MIMMI Markus Turunen VARPS HYL
silnou SILVA Päivi Salo KAS HYL
auspai MILLI Heini Niinikoski PIHTI POIS
silnou IIDA Päivi Vuorio KOKKO POIS
auspai KATA Heini Niinikoski PIHTI POIS

 


Agility 15.10.2005 - B-kisa - *TR* - tuom. Tuomo Pajari & Vesa Sivonen

MINI 1 - Tuomo Pajari - ihanneaika 49 s
Sij. Rotu Kutsumanimi Ohjaaja Seura Suoritusaika Ratavirheet Aikavirhe Tulos
1. borter LURU Susanna Järvisalo HU-PU 36,64 0 -12,36 -12,36 SERT
2. jackru TAIKA Kati Huttunen HU-PU 39,25 0 -9,75 -9,75
3. cavspa OPRI Esa Koivuranta KAINU 38,51 5 -10,49 5
4. bicfri HELMERI Maija Leena Kumpulainen IISAL 46,71 5 -2,29 5
5. wecoca MISIU Johanna Flinck RAAHE 47,62 5 -1,38 5
6. phalen ELSA Kati-Mari Kuvaja KAINU 48,32 5 -0,68 5
7. jackru IITA Pia Kiiskinen SAWON 55,59 0 6,59 6,59
8. wecope KAAPO Pinja Hiltunen KAINU 53,3 5 4,3 9,3
9. wecoca ESKO Johanna Flinck RAAHE 62,56 5 13,56 18,56
  wecope MIMMU Miia Kukkonen KUHMO     HYL
  basfau SIMO Laura Melkinen POKS     HYL
  chihup LADY Titta Rusanen KAINU     HYL
  shelam ROMMI Katja Oravainen HUPU     HYL
MIDI 1 - Tuomo Pajari - ihanneaika 49 s
1. shelam JEPPE Turunen Mirva A-POP 39,18 5 -9,82 5
2. shelam LEEVI Vuokko Sivonen SOTKH 46,7 15 -2,3 15
  manter EMPPU Sari Laitinen KAINU     HYL
  cocspa JUUSO Sanna Fält RAAHE       HYL
  beagle REISKA Kati Heikkinen RAAHE     HYL
  isllam FOA Vuokko Sivonen SOTKH     HYL
MAXI 1 - Tuomo Pajari - ihanneaika 49 s
1. howavart TOFU Riitta Kerola OKK 48,18 0 -0,82 -0,82
2. parcol MURU Titta Rusanen KAINU 43,17 5 -5,83 5
3. borcol POLA Salme Räsänen KAINU 43,72 5 -5,28 5
4. x-rotu ROOPE Annika Aavakare KAINU 49,29 5 0,29 5,29
5. slapko NAKKI Pirjo Heikura A-POP 57,63 0 8,63 8,63
6. novnou ROKI Elina Oinonen SAWON 41,8 10 -7,2 10
7. x-rotu REMU Kati Oravisjärvi RAAHE 41,9 10 -7,1 10
8. borcol HIPPU Minna Väyrynen KAINU 35,46 15 -13,54 15
9. sakpai NEMO Sanja Suutarinen SOTKH 37,88 15 -11,12 15
10. valpai TESSA Aino Utriainen KAS 41,03 15 -7,97 15
  hovawa NELSON Niva Kirsi SAWON     HYL
  borcol ELLA Timo Melantie RAAHE     POIS
MINI 2 - Vesa Sivonen - ihanneaika 57 s
1. shelam KATA Anna-Mari Vimpari KAS 54,7 5 -2,3 5
2. shelam RASMUS Katja Oravainen HUPU 50,7 10 -6,3 10
  kääpin BETTY Tarja Tuovinen ROTUYH     HYL
  lägpys SARA Merja Haapakoski-Karhu VAS     HYL
MIDI 2 - Vesa Sivonen - ihanneaika 57 s
1. koohon NOVA Elina Kemppainen HAU 42,02 0 -14,98 -14,98 SERT
2. shelam PILVI Marko Kaminen VARPS 44,15 0 -12,85 -12,85
3. shelam BERRI Tommi Parkkila OKK 43,29 5 -13,71 5
4. cocspa ELMO Elina Ylä-Kuivila RAAHE 51,59 5 -5,41 5
5. shelam DIGI Pirjo Pakkanen LAUKA 53,45 10 -3,55 10
  shelam LASSI Helena Kortelainen SATA     HYL
  kääsna MOPPI Terhi Kaijala TORKK     HYL
MAXI 2 - Vesa Sivonen - ihanneaika 57 s
1. novnou HELMI Emmi Jelekäinen SAWON 47,95 0 -9,05 -9,05 SERT
2. isllam VINUR Sirpa Turpeinen RAGIT 53,97 0 -3,03 -3,03
3. borcol JOUKO Minna Räsänen POKS 40,76 5 -16,24 5
4. auspai KEPA Anne Heikkinen KUHMO 51,95 5 -5,05 5
5. auspai ONNI Niina Rissanen HU-PU 51,46 10 -5,54 10
6. auspai ONNI Anne Huhtanen LAGU 44,37 15 -12,63 15
7. snauts ELLA Katja Karhunen HUPU 45,45 25 -11,55 25
  borcol VIVVE Niina Leinonen POKS     HYL
  pon OLKA Mirkka Eskelinen KAINU     HYL
  weimar STARA Marjaana Kinnunen PIHTI     HYL
  silnou TESSA Päivi Vuorio KOKKO     POIS
MINI 3 - Vesa Sivonen - ihanneaika 47 s
1. parson NASU Anne Lipponen KKK 43,58 0 -3,42 -3,42
2. beagle JUTTA Kati Heikkinen RAAHE 44,7 0 -2,3 -2,3
3. kääpin TINKA Salme Räsänen KAINU 47,65 0 0,65 0,65
4. jackru TIPSI Kati Huttunen HU-PU 39,99 5 -7,01 5
5. shelam TYTI Anna-Mari Vimpari KAS 41,57 5 -5,43 5
6. shelam SENNA Minna Saarelainen JAT 45,93 5 -1,07 5
7. shelam ELLI Piia Sutinen VARPS 48,85 5 1,85 6,85
8. basfau RIKI Laura Melkinen POKS 57,61 0 10,61 10,61
9. lägpys JONNI Outi Huuskonen POKS 58,64 10 11,64 21,64
  wecope MILLI Piia Sutinen VARPS     HYL
  borter WILMA Soili Makkonen POKS     HYL
  shelam PEPSI Krista Rapo KAINU     POIS
MIDI 3 - Vesa Sivonen - ihanneaika 47 s
1. isllam KASPER Marko Kaminen VARPS 39,4 0 -7,6 -7,6
2. parson RIPA Tarja Ihalainen PIEKS 39,69 0 -7,31 -7,31
3. shelam LEEVI Ritva Tuominen KEMKO 39,72 0 -7,28 -7,28
4. shelam FICO! Tuomas Haverila POKS 40,29 0 -6,71 -6,71
5. cocspa VÄINÖ Virpi Väisänen KAS 48,29 0 1,29 1,29
6. shelam RESSU Lea Kela KAINU 45,3 5 -1,7 5
7. pon TARU Mirkka Eskelinen KAINU 46,11 5 -0,89 5
8. keesho VIIVI Marja-Leena Laitinen KAINU 50,03 5 3,03 8,03
9. shelam DEXI Pirjo Pakkanen LAUKA 50,4 5 3,4 8,4
10. manter BONI Sari Laitinen KAINU 50,75 5 3,75 8,75
11. manter REBECCA Jaana Keekkonen PIHTI 49,19 10 2,19 12,19
12. shelam VIKI Ritva Tuominen KEMKO 51,27 10 4,27 14,27
  manter TESSA Jaana kekkonen PIHTI     HYL
  shelam VILI Niina Kantola OKK     HYL
  koohon NETA Hannu Männistö YLIKS     HYL
  kkette NUKA Tiia Vitikainen VARPS     POIS
  isllam TRITLA Sirpa Turpeinen RAGIT     POIS
  isllam METTE Veera Turpeinen RAGIT     POIS
  shelam PLUTO Hanna-Mari Mattila OKK     POIS
MAXI 3 - Vesa Sivonen - ihanneaika 47 s
1. belpat ALLU Markku Moilanen YLIKS 39,09 0 -7,91 -7,91
2. belbag TIIKERI Mari Nuutinen KPSH 39,89 0 -7,11 -7,11
3. borcol JEKKU Katri Helminen YLIKS 42,15 0 -4,85 -4,85
4. auskel RUU Ninja Kuivalainen POKS 42,32 0 -4,68 -4,68
5. belpat RITA Erja Mäkelä POKS 46,22 0 -0,78 -0,78
6. pitcol ROOPE Lea Kela KAINU 46,45 0 -0,55 -0,55
7. auspai VIVA Anne Lipponen KKK 46,59 0 -0,41 -0,41
8. snauts DOMI Jonna Kuparinen YLIKS 47,2 0 0,2 0,2
9. belbag METTE Heidi Kallio LAGU 39,29 5 -7,71 5
10. kromfo SULO Mari Matinniemi RAGIT 43,2 5 -3,8 5
11. belpag MIMMI Markus Turunen VARPS 46,07 5 -0,93 5
12. irlter NOORA Mari Hurskainen JAT 52,63 5 5,63 10,63
13. lappor AMI Leena Partanen PIHTI 53,34 5 6,34 11,34
14. lagrom KOIRA Aino Melasniemi KAS 48,68 10 1,68 11,68
15. borcol PYRY Veikko Sarmola OKK 48,75 10 1,75 11,75
16. belpat VENLA Sari Kestilä KAS 44,75 15 -2,25 15
17. borcol PAPU Salme Räsänen KAINU 45,43 15 -1,57 15
18. x-rotu MORRIS Riitta Kyllönen KAS 45,47 20 -1,53 20
  porves MUSTI Erja Hepo-Aho-Havana OKK     HYL
  belpat PENNI Sanna-Mari Törrönen POKS     HYL
  rhokoi RAI Maaret Riidanpää HAU     HYL
  whippe XENA Birgitta Juntunen KAINU     HYL
  belpag LUNA Heidi Vornanen POKS     HYL
  auspai OSCAR Anne Lipponen KKK     HYL
  engspa DONNA Marjaana Kinnunen PIHTI     HYL
  auspai KATA Heini Niinikoski PIHTI     POIS
  silnou IIDA Päivi Vuorio KOKKO     POIS
  auspai MILLI Heini Niinikoski PIHTI     POIS

 


Agility 15.10.2005 - C-kisa - hyppyrata - tuom. Vesa Sivonen

MINI 3 - Vesa Sivonen - ihanneaika 40 s
Sij. Rotu Kutsumanimi Ohjaaja Seura Suoritusaika Ratavirheet Aikavirhe Tulos
1. shelam SENNA Minna Saarelainen JAT 35,08 0 -4,92 -4,92
2. wecope MILLI Piia Sutinen VARPS 37,35 0 -2,65 -2,65
3. kääpin TINKA Salme Räsänen KAINU 37,53 0 -2,47 -2,47
4. parson NASU Anne Lipponen KKK 37,98 0 -2,02 -2,02
5. lägpys JONNI Sanna-Mari Törrömem POKS 38,7 0 -1,3 -1,3
6. borter WILMA Soili Makkonen POKS 36,39 5 -3,61 5
7. beagle JUTTA Kati Heikkinen RAAHE 40,2 5 0,2 5,2
8. shelam ELLI Piia Sutinen VARPS 50,53 10 10,53 20,53
basfau RIKI Laura Melkinen POKS HYL
jackru TILTU Sanna Huttunen HU-PU HYL
shelam TYTI Anna-Mari Vimpari KAS HYL
shelam PEPSI Krista Rapo KAINU POIS
MIDI 3 - Vesa Sivonen - ihanneaika 40 s
1. keesho VIIVI Marja-Leena Laitinen KAINU 38,3 0 -1,7 -1,7 AVA
2. shelam RESSU Lea Kela KAINU 39,52 0 -0,48 -0,48
3. pon TARU Mirkka Eskelinen KAINU 42,2 0 2,2 2,2
4. shelam DEXI Pirjo Pakkanen LAUKA 43,05 0 3,05 3,05
5. shelam LEEVI Ritva Tuominen KEMKO 33,8 5 -6,2 5
6. shelam FICO! Tuomas Haverila POKS 38,72 5 -1,28 5
7. cocspa VÄINÖ Virpi Väisänen KAS 42,41 5 2,41 7,41
8. koohon NETA Hannu Männistö YLIKS 43,27 5 3,27 8,27
isllam KASPER Marko Kaminen VARPS HYL
manter TESSA Jaana kekkonen PIHTI HYL
parson RIPA Tarja Ihalainen PIEKS HYL
manter REBECCA Jaana Keekkonen PIHTI HYL
manter BONI Sari Laitinen KAINU HYL
shelam VIKI Ritva Tuominen KEMKO HYL
isllam METTE Veera Turpeinen RAGIT POIS
shelam PLUTO Hanna-Mari Mattila OKK POIS
kkette NUKA Tiia Vitikainen VARPS POIS
isllam TRITLA Sirpa Turpeinen RAGIT POIS
MAXI 3 - Vesa Sivonen - ihanneaika 40 s
1. belbag METTE Heidi Kallio LAGU 34,04 0 -5,96 -5,96
2. x-rotu MORRIS Riitta Kyllönen KAS 34,11 0 -5,89 -5,89
3. belpag MIMMI Markus Turunen VARPS 34,15 0 -5,85 -5,85
4. belpat VENLA Sari Kestilä KAS 34,58 0 -5,42 -5,42
5. auskel RUU Ninja Kuivalainen POKS 36,32 0 -3,68 -3,68
6. lagrom KOIRA Aino Melasniemi KAS 38,05 0 -1,95 -1,95
7. rhokoi RAI Maaret Riidanpää HAU 41,38 0 1,38 1,38
8. pitcol ROOPE Lea Kela KAINU 42,41 0 2,41 2,41
9. borcol PYRY Veikko Sarmola OKK 43,72 0 3,72 3,72
10. belpat PENNI Sanna-Mari Törrönen POKS 38,86 5 -1,14 5
11. porves MUSTI Erja Hepo-Aho-Havana OKK 40,76 5 0,76 5,76
12. snauts DOMI Jonna Kuparinen YLIKS 43,56 5 3,56 8,56
13. borcol PAPU Salme Räsänen KAINU 40,79 10 0,79 10,79
14. engspa DONNA Marjaana Kinnunen PIHTI 48,38 5 8,38 13,38
15. whippe XENA Birgitta Juntunen KAINU 39,26 15 -0,74 15
16. kromfo SULO Mari Matinniemi RAGIT 39,73 15 -0,27 15
auspai OSCAR Anne Lipponen KKK HYL
borcol JEKKU Katri Helminen YLIKS HYL
belpat ALLU Markku Moilanen YLIKS HYL
belbag TIIKERI Mari Nuutinen KPSH HYL
belpag LUNA Heidi Vornanen POKS HYL
irlter NOORA Mari Hurskainen JAT HYL
silnou SILVA Päivi Salo KAS HYL
auspai VIVA Anne Lipponen KKK HYL
auspai KATA Heini Niinikoski PIHTI POIS
belpat RITA Erja Mäkelä POKS POIS
auspai MILLI Heini Niinikoski PIHTI POIS

 


Kainuun agility-piirinmestarit 2005

Mini

Midi

Maxi

kääpiöpinseri TINKA (Rämpsän Hulda Huoleton) ohj. Salme Räsänen

shetlanninlammaskoira RESSU (Tytylän Charmant) ohj. Lea Kela
pitkäkarvainen collie ROOPE (Sinisilkin Oiva Otonpoika) ohj. Lea Kela