Takaisin tulosten etusivulle


Agility 16.10.2004 - A-kisa - tuom. Jarmo Jämsä

MINI 1 (ihanneaika 57 s)
Sij. Rotu/ Rotuk. Nimi Ohjaaja Seura Aika Ratavirhe Aikavirhe Tulos Huom.
1. porpol 613/N LOTTA Virpi Koponen HU-PU 50,53 0 -6,47 -6,47 sert
2. shelam 725/N SIPSI Minna Väyrynen KAINU 54,63 0 -2,37 -2,37  
3. kääsna 835/N VILMA Suvi Marjala RAAHE 56,79 0 -0,21 -0,21  
4. auster 502/N RUUSA Milla Heinistö KAINU 60,00 5 3,00 8,00  
5. cottul 842/U LEEVI Kirsi Liimatainen RAAHE     HYL  
6. wecope 119/N VILMA Hanna Partanen SOTKH     HYL  
MIDI 1 (ihanneaika 57 s)
1. isllam 134/N METTE Veera Turpeinen RAGIT 44,86 0 -12,14 -12,14 sert
2. espves 322/N JUSTIINA Jutta Savaloja KAS 41,70 5 -15,30 5,00  
3. borter 504/U WALLU Heljä Mustonen HU-PU 40,28 10 -16,72 10,00  
4. shelam 725/U LEEVI Vuokko Sivonen SOTKH 54,33 10 -2,67 10,00  
5. pumi 729/U MILO Päivi Rautomäki KOKKO 43,91 20 -13,09 20,00  
6. manter 515/U EMPPU Sari Laitinen KAINU     HYL  
7. käävil 753/U LOLI Isaliina Lehtonen HU-PU     HYL  
MAXI 1 (ihanneaika 57 s)
1. keesho 111/N TELLU Marja-Leena Laitinen KAINU 43,43 0 -13,57 -13,57  
2. lksaks 307/N HELMI Aila Heikkinen KAINU 43,70 0 -13,30 -13,30  
3. borcol 401/U PEPE Päivi Saoud POKS 45,80 0 -11,20 -11,20  
4. lyhcol 417/U ROCKY Kaisa Huttunen KAS 44,26 5 -12,74 5,00  
5. isllam 134/U VINUR Sirpa Turpeinen RAGIT 49,33 5 -7,67 5,00  
6. borcol 401/U JOUKO Minna Räsänen POKS 37,27 10 -19,73 10,00  
7. slapko 126/U RÖLLI Sari Räsänen OKK 49,45 10 -7,55 10,00  
8. lyhcol 417/U JUSSI Raisa Hotti IKSY 56,00 15 -1,00 15,00  
9. borcol 401/N POLA Salme Räsänen KAINU 51,82 25 -5,18 25,00  
- walspa 366/N SALDO Mia Fomin HU-PU HYL  
- kksaks 308/N AXU Jonna Tuovinen NURKH HYL  
- irlter 512/U WATTI Mirja Ojainväli HU-PU HYL  
- borcol 401/N HIPPU Minna Väyrynen KAINU HYL  
- belpag 407/U ARTTU Virpi Poutanen KAS POIS  
MINI 2 (ihanneaika 52 s)
1. shelam 725/N BELLA Aila Heikkinen KAINU 40,15 5 -11,85 5,00  
- toyvil 754/U FRANK Petra Ahola VAS   HYL  
MIDI 2 (ihanneaika 52 s)
1. isllam 134/N UNA Alina Niskanen KAS 49,50 0 -2,50 -2,50  
2. parter 532/U EETU Oili Komulainen HU-PU 53,26 10 1,26 11,26  
- shelam 725/U VILI Niina Kantola OKK   HYL  
MAXI 2 (ihanneaika 52 s)
1. koohon 320/U TOCA Katja Blomberg IISAL 39,26 0 -12,74 -12,74 sert
2. belpag 407/U LUKE Seija Heinonen KAS 35,22 5 -16,78 5,00  
3. irlter 512/N NOORA Mari Hurskainen JAT 41,98 5 -10,02 5,00  
4. silnou 358/N SILVA Päivi Männistö KAS 44,32 5 -7,68 5,00  
5. pitcol 405/N DOORIS Siiri Virtanen SCY 45,42 5 -6,58 5,00  
6. belpat 412/N RITA Erja Mäkelä POKS 47,63 5 -4,37 5,00  
7. auspai 432/U ONNI Niina Rissanen HU-PU 54,51 5 2,51 7,51  
8. belpat 412/N VENLA Sari Kestilä KAS 44,01 10 -7,99 10,00  
9. pitcol 405/N NUPPU Siiri Virtanen SCY 57,74 5 5,74 10,74  
10. x-rotu 999/U PIT Riitta-Liisa Kuittinen OKK 39,79 15 -12,21 15,00  
- novnou 371/N HELMI Emmi Jelekäinen IISAL HYL  
- weimar 309/N STARA Marjaana Kinnunen PIHTI HYL  
- snauts 745/U DOMI Jonna Kuparinen YLIKS HYL  
- pon 718/N OLKA Mirkka Eskelinen KAINU HYL  
- lyhcol 417/N MINZ Riitta-Liisa Kuittinen OKK HYL  
MINI 3 (ihanneaika 44 s)
1. borter 504/N TOOTSIE Minna Ylitalo TORKK 36,06 0 -7,94 -7,94 sm-0
2. shelam 725/N ELLI Piia Sutinen VARPS 37,91 0 -6,09 -6,09 sm-0
3. jackru 528/U TOPI Mirva Komulainen HU-PU 38,95 0 -5,05 -5,05  
4. beagle 204/N JUTTA Kati Heikkinen RAAHE 40,55 0 -3,45 -3,45  
5. shelam 725/N MACY Kirsi Yliruokanen OKK 36,35 5 -7,65 5,00  
6. shelam 725/N TYTI Anna-Mari Vimpari KAS 39,78 5 -4,22 5,00  
7. basfau 225/U RIKI Laura Melkinen POKS 41,60 5 -2,40 5,00  
8. kääpin 807/N TINKA Salme Räsänen KAINU 43,91 5 -0,09 5,00  
9. cavspa 827/U PAPU Kaarina Kärnä HAU 45,84 5 1,84 6,84  
10. lägpys 121/U JONNI Outi Huuskonen POKS 51,42 5 7,42 12,42  
- cavspa 827/N LULU Ritva Koivuranta KEMKO HYL  
- borter 504/N WILMA Soili Makkonen POKS HYL  
MIDI 3 (ihanneaika 44 s)
1. borter 504/U TYSON Minna Ylitalo TORKK 38,18 0 -5,82 -5,82 sm-0
2. amecoc 351/U JUICE Kirsi Hyvärinen KAS 41,52 0 -2,48 -2,48 sm-0
3. keesho 111/N VIIVI Marja-Leena Laitinen KAINU 44,22 0 0,22 0,22  
4. shelam 725/U FICO! Tuomas Haverila POKS 35,61 5 -8,39 5,00  
5. shelam 725/U VILI Markku Rautomäki KOKKO 44,17 5 0,17 5,17  
6. cocspa 353/N LAHJA Sirkka-Liisa Asp SOTKH 50,01 0 6,01 6,01  
7. cocspa 353/U VÄINÖ Virpi Väisänen KAS 45,05 5 1,05 6,05  
8. cocspa 353/N KIRPPU Sirkka-Liisa Asp KAINU 51,67 0 7,67 7,67  
9. shelam 725/U RESSU Joni Kela / Lea Kela KAINU 42,77 10 -1,23 10,00  
- manter 515/N BONI Sari Laitinen KAINU HYL  
- kesvil 752/U OTTO Eija Kamppinen ARCT HYL  
- isllam 134/N TRITLA Sirpa Turpeinen RAGIT HYL  
- borter 504/U BORDI Matti Mustonen HU-PU   POIS  
- borter 504/U JUKSU Mirja Ukkonen HU-PU POIS  
- keesho 111/N SIRU Miia Sihvonen KPSH POIS  
MAXI 3 (ihanneaika 44 s)
1. pumi 729/U TOTTI Eeva-Liisa Pohjanen KAS 37,25 0 -6,75 -6,75 sm-0
2. belpat 412/N RÉA Anders Kronqvist TORKK 37,58 0 -6,42 -6,42 sm-0
3. engspa 363/N DONNA Timo Rasi / Marjaana Kinnunen PIHTI 46,74 0 2,74 2,74  
4. pitcol 405/U ROOPE Lea Kela KAINU 46,94 0 2,94 2,94  
5. whippe 612/N XENA Birgitta Juntunen KAINU 37,73 5 -6,27 5,00  
6. auspai 432/U PETRO Lotta Ahmala KAS 40,11 5 -3,89 5,00  
7. belpat 412/U RAMBO Soili Makkonen POKS 40,24 5 -3,76 5,00  
8. x-rotu 999/U MORRIS Riitta Kyllönen KAS 40,54 5 -3,46 5,00  
9. dalmat 705/N MILLA Niina Järvelä KOKKO 44,11 5 0,11 5,11  
10. silnou 358/N IIDA Päivi Vuorio KOKKO 53,29 0 9,29 9,29  
11. walspa 366/N FUUGA Irma Niskanen KAINU 45,51 20 1,51 21,51  
- isllam 134/U KASPER Marko Kaminen VARPS HYL  
- x-rotu 999/U PEKKO Anna Kilpiä OKK HYL  
- borcol 401/U JESSE Minna Räsänen POKS HYL  
- lappor 124/U AMI Leena Partanen PIHTI HYL  
- borcol 401/N NASTA Miia Mustonen OKK HYL  
- silnou 358/N ADA Päivi Männistö KAS HYL  

Agility 16.10.2004 - B-kisa *TR* - tuom. Jarmo Jämsä

MINI 1 (ihanneaika 59 s)
Sij. Rotu/ Rotuk. Nimi Ohjaaja Seura Aika Ratavirhe Aikavirhe Tulos Huom.
- wecope 119/N VILMA Hanna Partanen SOTKH     HYL  
- cottul 842/U LEEVI Kirsi Liimatainen RAAHE     HYL  
- shelam 725/N SIPSI Minna Väyrynen KAINU     HYL  
- kääsna 835/N VILMA Suvi Marjala RAAHE     HYL  
MIDI 1 (ihanneaika 59 s)
1. shelam 725/U LEEVI Vuokko Sivonen SOTKH 56,69 5 -2,31 5,00  
2. borter 504/U WALLU Heljä Mustonen HU-PU 46,37 10 -12,63 10,00  
3. manter 515/U EMPPU Sari Laitinen KAINU 57,58 15 -1,42 15,00  
- espves 322/N JUSTIINA Jutta Savaloja KAS     HYL  
- pumi 729/U MILO Päivi Rautomäki KOKKO     HYL  
- käävil 753/U LOLI Isaliina Lehtonen HU-PU     HYL  
MAXI 1 (ihanneaika 59 s)
1. borcol 401/U PEPE Päivi Saoud POKS 38,10 5 -20,90 5,00  
2. lksaks 307/N HELMI Aila Heikkinen KAINU 41,41 5 -17,59 5,00  
3. borcol 401/N POLA Salme Räsänen KAINU 41,98 5 -17,02 5,00  
4. keesho 111/N TELLU Marja-Leena Laitinen KAINU 54,87 5 -4,13 5,00  
5. slapko 126/U RÖLLI Sari Räsänen OKK 56,74 5 -2,26 5,00  
6. lyhcol 417/U ROCKY Kaisa Huttunen KAS 46,29 10 -12,71 10,00  
7. isllam 134/U VINUR Sirpa Turpeinen RAGIT 55,93 10 -3,07 10,00  
8. irlter 512/U WATTI Mirja Ojainväli HU-PU 47,39 20 -11,61 20,00  
9. lyhcol 417/U JUSSI Raisa Hotti IKSY 59,07 20 0,07 20,07  
- kksaks 308/N AXU Jonna Tuovinen NURKH     HYL  
- borcol 401/U JOUKO Minna Räsänen POKS     HYL  
- walspa 366/N SALDO Mia Fomin HU-PU     HYL  
- borcol 401/N HIPPU Minna Väyrynen KAINU     HYL  
- belpag 407/U ARTTU Virpi Poutanen KAS     POIS  
MINI 2 (ihanneaika 55 s)
1. shelam 725/N BELLA Aila Heikkinen KAINU 44,31 0 -10,69 -10,69 sert
2. porpol 613/N LOTTA Virpi Koponen HU-PU 57,72 0 2,72 2,72  
3. toyvil 754/U FRANK Petra Ahola VAS 48,08 5 -6,92 5,00  
MIDI 2 (ihanneaika 55 s)
1. isllam 134/N METTE Veera Turpeinen RAGIT 53,53 0 -1,47 -1,47  
2. isllam 134/N UNA Alina Niskanen KAS 64,79 10 9,79 19,79  
- parter 532/U EETU Oili Komulainen HU-PU     HYL  
- shelam 725/U VILI Niina Kantola OKK     HYL  
MAXI 2 (ihanneaika 55 s)
1. belpat 412/N VENLA Sari Kestilä KAS 43,18 0 -11,82 -11,82  
2. belpat 412/N RITA Erja Mäkelä POKS 45,57 0 -9,43 -9,43 SERT
3. snauts 745/U DOMI Jonna Kuparinen YLIKS 50,92 0 -4,08 -4,08 SERT
4. auspai 432/U ONNI Niina Rissanen HU-PU 53,29 0 -1,71 -1,71  
5. pitcol 405/N NUPPU Siiri Virtanen SCY 61,34 0 6,34 6,34  
6. silnou 358/N SILVA Päivi Männistö KAS 44,00 10 -11,00 10,00  
7. novnou 371/N HELMI Emmi Jelekäinen IISAL 49,55 10 -5,45 10,00  
9. pitcol 405/N DOORIS Siiri Virtanen SCY 64,50 5 9,50 14,50  
10. pon 718/N OLKA Mirkka Eskelinen KAINU 57,97 25 2,97 27,97  
- weimar 309/N STARA Marjaana Kinnunen PIHTI     HYL  
- lyhcol 417/N MINZ Riitta-Liisa Kuittinen OKK     HYL  
- irlter 512/N NOORA Mari Hurskainen JAT     HYL  
- belpag 407/U LUKE Seija Heinonen KAS     HYL  
MINI 3 (ihanneaika 41 s)
1. beagle 204/N JUTTA Kati Heikkinen RAAHE 43,65 0 2,65 2,65  
2. jackru 528/U TOPI Oili Komulainen / Mirva Komulainen HU-PU 44,71 0 3,71 3,71  
3. lägpys 121/U JONNI Outi Huuskonen POKS 44,76 0 3,76 3,76  
- kääpin 807/N TINKA Salme Räsänen KAINU     HYL  
- shelam 725/N MACY Kirsi Yliruokanen OKK     HYL  
- cavspa 827/N LULU Ritva Koivuranta KEMKO     HYL  
- cavspa 827/U PAPU Kaarina Kärnä HAU     HYL  
- basfau 225/U RIKI Laura Melkinen POKS     HYL  
- borter 504/N WILMA Soili Makkonen POKS     HYL  
- shelam 725/N ELLI Piia Sutinen VARPS     HYL  
- shelam 725/N TYTI Anna-Mari Vimpari KAS     HYL  
MIDI 3 (ihanneaika 41 s)
1. shelam 725/U RESSU Joni Kela / Lea Kela KAINU 41,17 5 0,17 5,17  
2. cocspa 353/U VÄINÖ Virpi Väisänen KAS 46,21 0 5,21 5,21  
3. manter 515/N BONI Sari Laitinen KAINU 48,26 0 7,26 7,26  
4. isllam 134/N TRITLA Sirpa Turpeinen RAGIT 49,07 0 8,07 8,07  
5. amecoc 351/U JUICE Kirsi Hyvärinen KAS 46,04 5 5,04 10,04  
6. cocspa 353/N LAHJA Sirkka-Liisa Asp SOTKH 57,87 0 16,87 16,87  
7. keesho 111/N VIIVI Marja-Leena Laitinen KAINU 54,79 5 13,79 18,79  
8. cocspa 353/N KIRPPU Sirkka-Liisa Asp KAINU 63,09 0 22,09 22,09  
- shelam 725/U FICO! Tuomas Haverila POKS     HYL  
- borter 504/U TYSON Minna Ylitalo TORKK     HYL  
- kesvil 752/U OTTO Eija Kamppinen ARCT     HYL  
- shelam 725/U VILI Markku Rautomäki KOKKO     HYL  
- keesho 111/N SIRU Miia Sihvonen KPSH     POIS  
- borter 504/U JUKSU Mirja Ukkonen HU-PU     POIS  
- borter 504/U BORDI Matti Mustonen HU-PU     POIS  
MAXI 3 (ihanneaika 41 s)
1. x-rotu 999/U MORRIS Riitta Kyllönen KAS 36,24 0 -4,76 -4,76 sm-0
2. pumi 729/U TOTTI Eeva-Liisa Pohjanen KAS 37,20 0 -3,80 -3,80 sm-0
3. whippe 612/N XENA Birgitta Juntunen KAINU 38,81 0 -2,19 -2,19 sm-0
4. auspai 432/U PETRO Lotta Ahmala KAS 40,88 0 -0,12 -0,12 sm-0
5. engspa 363/N DONNA Timo Rasi / Marjaana Kinnunen PIHTI 46,44 0 5,44 5,44  
6. isllam 134/U KASPER Marko Kaminen VARPS 41,97 5 0,97 5,97  
7. pitcol 405/U ROOPE Lea Kela KAINU 47,90 0 6,90 6,90  
8. borcol 401/N NASTA Miia Mustonen OKK 43,90 5 2,90 7,90  
9. x-rotu 999/U PEKKO Anna Kilpiä OKK 44,42 5 3,42 8,42  
10. belpat 412/U RAMBO Erja Mäkelä POKS 49,49 0 8,49 8,49  
11. lappor 124/U AMI Leena Partanen PIHTI 45,51 5 4,51 9,51  
12. dalmat 705/N MILLA Niina Järvelä KOKKO 46,22 5 5,22 10,22  
13. walspa 366/N FUUGA Irma Niskanen KAINU 41,61 10 0,61 10,61  
14. silnou 358/N ADA Päivi Männistö KAS 42,60 10 1,60 11,60  
15. borcol 401/U JESSE Minna Räsänen POKS 48,02 5 7,02 12,02  
16. belpat 412/N RÉA Anders Kronqvist TORKK 42,42 15 1,42 16,42  
- silnou 358/N IIDA Päivi Vuorio KOKKO     HYL  
- koohon 320/U TOCA Katja Blomberg IISAL     HYL