Takaisin tulosten etusivulle


Agility 17.10.2004 - C-kisa - tuom. Jarmo Jämsä

MINI 1 (ihanneaika 60 s)
Sij. Rotu/ Rotuk. Nimi Ohjaaja Seura Aika Ratavirhe Aikavirhe Tulos Huom.
1. kääsna 835/N VILMA Suvi Marjala RAAHE 54,80 0 -5,20 -5,20  
2. wecope 119/N MIMMU Miia Kukkonen KUHMO 60,79 10 0,79 10,79  
3. wecope 119/N VILMA Hanna Partanen SOTKH 96,55 25 36,55 61,55  
- cottul 842/U LEEVI Kirsi Liimatainen RAAHE     HYL  
- shelam 725/N SIPSI Minna Väyrynen KAINU     HYL  
- borter 504/N TELLU Nanna Koivistoinen IISAL     HYL  
MIDI 1 (ihanneaika 60 s)
1. manter 515/U EMPPU Sari Laitinen KAINU 57,20 5 -2,80 5,00  
- pumi 729/U MILO Päivi Rautomäki KOKKO     HYL  
- shelam 725/U LEEVI Vuokko Sivonen SOTKH     HYL  
MAXI 1 (ihanneaika 60 s)
1. auspai 432/U KEPA Anne Heikkinen KUHMO 48,91 0 -11,09 -11,09 sert
2. borcol 401/U PEPE Päivi Saoud POKS 49,75 5 -10,25 5,00  
3. x-rotu 999/U REMU Kati Oravisjärvi RAAHE 50,34 5 -9,66 5,00  
4. silnou 358/N TESSA Päivi Vuorio KOKKO 51,86 5 -8,14 5,00  
5. isllam 134/U VINUR Sirpa Turpeinen RAGIT 54,28 5 -5,72 5,00  
6. lyhcol 417/U ROCKY Kaisa Huttunen KAS 46,19 10 -13,81 10,00  
7. belpag 407/N LUNA Heidi Vornanen POKS 52,39 10 -7,61 10,00  
8. borcol 401/N HIPPU Minna Väyrynen KAINU 44,86 15 -15,14 15,00  
- belpat 412/U PENNI Sanna-Mari Törrönen POKS     HYL  
- novnou 371/N HERTTA Kirsi Launonen RAAHE     HYL  
- borcol 401/U JOUKO Minna Räsänen POKS     HYL  
- lksaks 307/N HELMI Aila Heikkinen KAINU     HYL  
- belpag 407/U ARTTU Virpi Poutanen KAS     POIS  
MINI 2 (ihanneaika 50 s)
1. caiter 507/U RUUTI Raili Erkinkorpi HU-PU 53,12 10 3,12 13,12  
- toyvil 754/U FRANK Petra Ahola VAS     HYL  
MIDI 2 (ihanneaika 50 s)
1. isllam 134/N METTE Veera Turpeinen RAGIT 46,23 0 -3,77 -3,77  
- shelam 725/U LASSI Helena Kortelainen IISAL     HYL  
MAXI 2 (ihanneaika 50 s)
1. pitcol 405/N NUPPU Siiri Virtanen SCY 52,86 0 2,86 2,86  
2. irlter 512/N NOORA Mari Hurskainen JAT 39,80 5 -10,20 5,00  
3. pitcol 405/N DOORIS Siiri Virtanen SCY 46,40 10 -3,60 10,00  
4. lyhcol 417/U MIRO Heli Soininen KPSH 57,48 10 7,48 17,48  
- silnou 358/N SILVA Päivi Männistö KAS     HYL  
- belpat 412/N VENLA Sari Kestilä KAS     HYL  
MINI 3 (ihanneaika 42 s)
1. borter 504/N TOOTSIE Minna Ylitalo TORKK 32,66 0 -9,34 -9,34 sm-0
2. beagle 204/N JUTTA Kati ja Jouni Heikkinen / Kati Heikkinen RAAHE 37,70 0 -4,30 -4,30  
3. shelam 725/N BELLA Aila Heikkinen KAINU 39,56 0 -2,44 -2,44  
4. borter 504/N WILMA Soili Makkonen POKS 34,53 5 -7,47 5,00  
5. shelam 725/N TYTI Anna-Mari Vimpari KAS 37,17 5 -4,83 5,00  
6. kääpin 807/N TINKA Salme Räsänen KAINU 40,44 5 -1,56 5,00  
7. cavspa 827/N LULU Ritva Koivuranta KEMKO 44,01 5 2,01 7,01  
MIDI 3 (ihanneaika 42 s)
1. borter 504/U TYSON Sirkka Ylitalo / Minna Ylitalo TORKK 33,22 0 -8,78 -8,78 sm-0
2. kesvil 752/U OTTO Eija Kamppinen ARCT 36,32 0 -5,68 -5,68 sm-0
3. shelam 725/U PLUTO Hanna-Mari Mattila OKK 36,38 0 -5,62 -5,62 sm-0
4. manter 515/N REBECCA Jaana Kekkonen PIHTI 37,17 0 -4,83 -4,83  
5. isllam 134/N TRITLA Sirpa Turpeinen RAGIT 41,39 0 -0,61 -0,61  
6. manter 515/N BONI Sari Laitinen KAINU 46,69 0 4,69 4,69  
7. shelam 725/U FICO! Tuomas Haverila POKS 36,17 5 -5,83 5,00  
8. manter 515/N TESSA Jaana Kekkonen PIHTI 37,21 5 -4,79 5,00  
9. pon 718/N TARU Mirkka Eskelinen KAINU 38,92 5 -3,08 5,00  
10. keesho 111/N SIRU Miia Sihvonen KPSH 42,13 5 0,13 5,13  
11. keesho 111/N VIIVI Marja-Leena Laitinen KAINU 46,35 5 4,35 9,35  
- cocspa 353/N KIRPPU Sirkka-Liisa Asp KAINU     HYL  
- shelam 725/U RESSU Joni Kela / Lea Kela KAINU     HYL  
- cocspa 353/N LAHJA Sirkka-Liisa Asp SOTKH     HYL  
MAXI 3 (ihanneaika 42 s)
1. belpat 412/N RÉA Anders Kronqvist TORKK 34,24 0 -7,76 -7,76 sm-0
2. whippe 612/N XENA Birgitta Juntunen KAINU 34,90 0 -7,10 -7,10 sm-0
3. borcol 401/N NASTA Miia Mustonen OKK 36,86 0 -5,14 -5,14  
4. silnou 358/N ADA Päivi Männistö KAS 38,24 0 -3,76 -3,76  
5. dalmat 705/N MILLA Niina Järvelä KOKKO 42,15 0 0,15 0,15  
6. pitcol 405/U VILI Sini Eskonniemi OKK 42,79 5 0,79 5,79  
7. lappor 124/U AMI Leena Partanen PIHTI 43,02 5 1,02 6,02  
- pumi 729/U TOTTI Eeva-Liisa Pohjanen KAS     HYL  
- walspa 366/N FUUGA Irma Niskanen KAINU     HYL  
- pitcol 405/U ROOPE Lea Kela KAINU     HYL  
- borcol 401/U TOPO Minna Väyrynen KAINU     HYL  

 


Agility 17.10.2004 - D-kisa - HR - tuom. Jarmo Jämsä

MINI 1 (ihanneaika 41 s)
Sij. Rotu/ Rotuk. Nimi Ohjaaja Seura Aika Ratavirhe Aikavirhe Tulos Huom.
1. cottul 842/U LEEVI Kirsi Liimatainen RAAHE 34,17 0 -6,83 -6,83  
2. kääsna 835/N VILMA Suvi Marjala RAAHE 47,38 0 6,38 6,38  
3. wecope 119/N MIMMU Miia Kukkonen KUHMO 50,19 10 9,19 19,19  
- wecope 119/N VILMA Hanna Partanen SOTKH     HYL  
- shelam 725/N SIPSI Minna Väyrynen KAINU     HYL  
- borter 504/N TELLU Nanna Koivistoinen IISAL     HYL  
MIDI 1 (ihanneaika 41 s)
1. shelam 725/U LEEVI Vuokko Sivonen SOTKH 41,72 5 0,72 5,72  
2. manter 515/U EMPPU Sari Laitinen KAINU 43,10 10 2,10 12,10  
- pumi 729/U MILO Päivi Rautomäki KOKKO     HYL  
MAXI 1 (ihanneaika 41 s)
1. borcol 401/U PEPE Päivi Saoud POKS 33,38 0 -7,62 -7,62  
2. belpag 407/N LUNA Heidi Vornanen POKS 35,27 0 -5,73 -5,73  
3. lyhcol 417/U ROCKY Kaisa Huttunen KAS 37,37 0 -3,63 -3,63  
4. belpat 412/U PENNI Sanna-Mari Törrönen POKS 31,57 5 -9,43 5,00  
5. borcol 401/U JOUKO Minna Räsänen POKS 35,42 10 -5,58 10,00  
6. lksaks 307/N HELMI Aila Heikkinen KAINU 38,22 10 -2,78 10,00  
7. x-rotu 999/U REMU Kati Oravisjärvi RAAHE 40,19 10 -0,81 10,00  
8. borcol 401/N HIPPU Minna Väyrynen KAINU 40,62 10 -0,38 10,00  
9. isllam 134/U VINUR Sirpa Turpeinen RAGIT 42,98 10 1,98 11,98  
- silnou 358/N TESSA Päivi Vuorio KOKKO     HYL  
- belpag 407/U ARTTU Virpi Poutanen KAS     POIS  
- novnou 371/N HERTTA Kirsi Launonen RAAHE     POIS  
MINI 2 (ihanneaika 36 s)
1. toyvil 754/U FRANK Petra Ahola VAS 40,24 0 4,24 4,24  
- caiter 507/U RUUTI Raili Erkinkorpi HU-PU     HYL  
MIDI 2 (ihanneaika 36 s)
1. shelam 725/U LASSI Helena Kortelainen IISAL 44,86 10 8,86 18,86  
- isllam 134/N METTE Veera Turpeinen RAGIT     HYL  
MAXI 2 (ihanneaika 36 s)
1. belpat 412/N VENLA Sari Kestilä KAS 34,29 0 -1,71 -1,71  
2. irlter 512/N NOORA Mari Hurskainen JAT 36,33 0 0,33 0,33  
3. auspai 432/U KEPA Anne Heikkinen KUHMO 39,88 0 3,88 3,88  
4. pitcol 405/N DOORIS Siiri Virtanen SCY 45,39 0 9,39 9,39  
5. pitcol 405/N NUPPU Siiri Virtanen SCY 50,48 0 14,48 14,48  
- lyhcol 417/U MIRO Heli Soininen KPSH     HYL  
MINI 3 (ihanneaika 34 s)
1. borter 504/N WILMA Soili Makkonen POKS 33,03 0 -0,97 -0,97 sm-0
2. shelam 725/N TYTI Anna-Mari Vimpari KAS 35,22 0 1,22 1,22  
3. cavspa 827/N LULU Ritva Koivuranta KEMKO 44,02 5 10,02 15,02 PiirM
- beagle 204/N JUTTA Kati Heikkinen RAAHE     HYL  
- kääpin 807/N TINKA Salme Räsänen KAINU     HYL  
- shelam 725/N BELLA Aila Heikkinen KAINU     HYL  
MIDI 3 (ihanneaika 34 s)
1. borter 504/U TYSON Minna Ylitalo TORKK 31,88 0 -2,12 -2,12 sm-0
2. keesho 111/N VIIVI Marja-Leena Laitinen KAINU 35,07 0 1,07 1,07  
3. manter 515/N TESSA Jaana Kekkonen PIHTI 36,05 0 2,05 2,05  
4. shelam 725/U RESSU Lea Kela KAINU 36,34 0 2,34 2,34  
5. keesho 111/N SIRU Miia Sihvonen KPSH 38,44 0 4,44 4,44  
6. pon 718/N TARU Mirkka Eskelinen KAINU 39,35 0 5,35 5,35 PiirM
7. isllam 134/N TRITLA Sirpa Turpeinen RAGIT 39,56 0 5,56 5,56  
8. kesvil 752/U OTTO Eija Kamppinen ARCT 36,94 5 2,94 7,94  
9. manter 515/N BONI Sari Laitinen KAINU 43,41 0 9,41 9,41  
10. manter 515/N REBECCA Jaana Kekkonen PIHTI 38,94 5 4,94 9,94  
11. shelam 725/U FICO! Tuomas Haverila POKS 37,17 10 3,17 13,17  
12. cocspa 353/N LAHJA Sirkka-Liisa Asp SOTKH 45,31 5 11,31 16,31  
- cocspa 353/N KIRPPU Sirkka-Liisa Asp KAINU     HYL  
- shelam 725/U PLUTO Hanna-Mari Mattila OKK     HYL  
MAXI 3 (ihanneaika 34 s)
1. pumi 729/U TOTTI Eeva-Liisa Pohjanen KAS 30,58 0 -3,42 -3,42 sm-0
2. whippe 612/N XENA Birgitta Juntunen KAINU 33,83 0 -0,17 -0,17 sm-0 PiirM
3. dalmat 705/N MILLA Niina Järvelä KOKKO 37,52 0 3,52 3,52  
4. pitcol 405/U ROOPE Lea Kela KAINU 38,59 0 4,59 4,59  
5. borcol 401/N NASTA Miia Mustonen OKK 33,52 10 -0,48 10,00  
6. pitcol 405/U VILI Sini Eskonniemi OKK 37,24 10 3,24 13,24  
7. walspa 366/N FUUGA Irma Niskanen KAINU 40,17 10 6,17 16,17  
- borcol 401/U TOPO Minna Väyrynen KAINU     HYL  
- belpat 412/N RÉA Anders Kronqvist TORKK     HYL  
- lappor 124/U AMI Leena Partanen PIHTI     HYL  

 


Agility-piirinmestarit 2004

Mini

Midi

Maxi

cavalier kingcharlesinspanieli LULU (Chirpy Loulou) ohj. Ritva Koivuranta
polski owczarek nizinny TARU (Marquee Bag of Bones) ohj. Mirkka Eskelinen
whippet XENA (Zaraque's Edition Limited) ohj. Birgitta Juntunen