Takaisin tulosten etusivulle


Agility 08.06.2008 - tuom. Tuomo Pajari (1-lk) & Salme Mujunen (2- & 3-lk)

Rotu Nimi Ohjaaja Seura Suoritusaika Ratavirhe Aikavirhe Tulos Huom.
MINI 1 - A-KISA - ia 48 s
1. shelam TAIKA Kirsi Yliruokanen OKK 33,87 0 -14,13 -14,13
2. kleins VIPPI Marko Parvianen KPSH 36,97 0 -11,03 -11,03
3. papill RIPA Lea Kela KSTK 39,64 0 -8,36 -8,36
4. kääpin TERRA Salme Räsänen KSTK 43,11 0 -4,89 -4,89
5. bicfri RASMUS Taija Malinen KSTK 46,12 0 -1,88 -1,88
6. käävil HELMI Arja Karhu KSTK 52,68 0 4,68 4,68
7. käävil SIIRI Arja Karhu KSTK 44,80 5 -3,20 5,00
8. shelam NAPPE Marika Lehtinen KSTK 45,96 5 -2,04 5,00
9. lägpys SISU Satu Honkanen PJKK 57,53 5 9,53 14,53
10. chicul RODI Kati Ventovuori JOA 63,99 10 15,99 25,99
x-rotu VÄINÖ Merja Väisänen-Räty SAWON   HYL
x-rotu RÖLLI Tarja Könttä A-POP   HYL
x-rotu LADY Maria Rautiala PJKK   HYL
phalen ELSA Teemu Heikkinen KSTK   HYL
cavspa PRETTY Ritva Koivuranta TORKK   HYL
MIDI 1 - A-KISA - ia 48 s
1. tarupi JUMPE Laura Melkinen JOA 37,49 0 -10,51 -10,51 SERT
2. shelam JOMPPE Mirva Tolvanen A-POP 33,90 5 -14,10 5,00
3. parson NERI Maarit Haapalainen KPSH 49,41 5 1,41 6,41
pumi MIRO Hannu Savilaakso KAS   HYL
shelam VIIMA Sanna Junttila OKK   POIS
MAXI 1 - A-KISA - ia 48 s
1. pitcol PYRY Jaana Harjunen LAUKA 41,87 5 -6,13 5
2. auspai BABI Anne Mielonen KSTK 36,5 10 -11,50 10
3. belpam ITU Tiina Virtanen HU-PU 39,68 10 -8,32 10
4. lyhcol MENNI Raisa Hotti IISAL 45,33 15 -2,67 15
5. x-rotu ELLU Kirsi Kemppainen KSTK 67,84 5 19,84 24,84
espves HILDA Kati-Mari Heikkinen KSTK   HYL
lyhcol TAAVI Raisa Hotti IISAL   HYL
borcol LENNU Pirjo Heikura A-POP   HYL
breton NALA Elina Heikkinen KSTK   HYL
labnou AATU Kati-Mari Heikkinen KSTK   HYL
belpag VOITTO Niina Kilponen KSTK   HYL
breton PAPU Katja Blomberg SAWON   HYL
bracit HUGO Miitta Murtoperä KSTK   HYL
belpam RIEPU Jaana Primetta JOA   POIS
MINI 2 - A-KISA - ia 50 s
1. stbter EEVI Hanna Partanen OKK 36,25 0 -13,75 -13,75 SERT
2. kääpin KITRI Henna Laaksonen I-HAH 38,22 0 -11,78 -11,78 SERT
3. cavspa IITA Timo Repo SAWON 40,52 0 -9,48 -9,48 SERT
4. bicfri HELMERI MaijaLeena Kumpulainen IISAL 48,04 0 -1,96 -1,96
5. shelam ESSI Mari Luhtaniemi KSTK 49,32 0 -0,68 -0,68
6. kääpin TILDA Henna Laaksonen I-HAH 45,72 5 -4,28 5
7. kääsna KIDI Jyrki Kinnunen KSTK 46,18 5 -3,82 5
8. toyvil ROMEO Eija Heikkinen KSTK 58,20 0 8,2 8,2
kääpin SISSI Jaana Mustonen KPSH   HYL
MIDI 2 - A-KISA - ia 50 s
1. shelam LEEVI Vuokko Sivonen SOTKH 41,02 5 -8,98 5
2. shelam BITTI Mari Luhtaniemi KSTK 42,49 10 -7,51 10
shelam VILI Marja-Leena Laitinen KSTK   POIS
MAXI 2 - A-KISA - ia 50 s
1. auspai KEPA Anne Heikkinen KSTK 36,62 0 -13,38 -13,38
2. auspai SAGA Arja Pehkonen APK 38,45 0 -11,55 -11,55
3. pirset ALBERT Miitta Murtoperä KSTK 40,89 0 -9,11 -9,11 SERT
4. pitcol CARA Satu Suuronen HSKH 41,26 0 -8,74 -8,74
5. slapko KUURA Anu Rokkonen A-POP 41,98 0 -8,02 -8,02
6. belpag HIRRA Marko Parviainen KPSH 33,04 5 -16,96 5
7. pitcol TOPI Jaana Harjunen LAUKA 38,43 5 -11,57 5
8. espves REPPULI Tarja Yli-Tuomi KPSH 40,85 5 -9,15 5
9. snauts ONNI Tanja Lehto KPSH 36,51 10 -13,49 10
10. silnou UNNA Liisa Hänninen KSTK 38,22 10 -11,78 10
11. keesho MIRVA Kirsi Kemppainen KSTK 41,70 10 -8,3 10
12. silnou JASSA Päivi Erkkilä HSKH 42,04 10 -7,96 10
lappor KUURA Reetta Rytkönen IISAL   HYL
hovawa NELSON Kirsi Niva SAWON   HYL
silnou JUSTUS Emmiina Rämä KSTK   HYL
MINI 3 - A-KISA - ia 50 s
1. cavspa OPRI Esa Koivuranta AGRY 31,02 0 -18,98 -18,98 AVA
2. shelam NELLI Jukka Yliruoanen OKK 31,04 0 -18,96 -18,96
3. vlyter RONTTI Tiina Jaakkola TUSKK 34,20 0 -15,8 -15,8
4. kääpin PYRY Jaana Riipi OKK 35,14 0 -14,86 -14,86
5. caiter TASSU Eeva Pudas OKK 35,77 0 -14,23 -14,23
6. cavspa ONNI Mirva Mustonen VARPS 36,44 0 -13,56 -13,56
7. papill TUISKU Päivi Huuskonen HU-PU 37,67 0 -12,33 -12,33
8. basfau RIKI Laura Melkinen JOA 41,10 0 -8,9 -8,9
9. shelam MACY Kirsi Yliruokanen OKK 36,29 5 -13,71 5
10. papill JAMI Terhi Luiro KSTK 42,37 5 -7,63 5
11. cavspa LAKU Anna Brusila OKK 45,27 5 -4,73 5
12. wecoca JOLA Pia Alatorvinen KOIVU 41,20 10 -8,8 10
borter BETTY Päivi Sonninen SAWON   HYL
kääpin JERE Pasi Riipi OKK   HYL
MIDI 3 - A-KISA - ia 50 s
1. shelam VILI Niina Kantola OKK 30,15 0 -19,85 -19,85
2. keesho VIIVI Marja-Leena Laitinen KSTK 36,51 0 -13,49 -13,49
3. cavspa JEPPE Anna-Maria Niemelä OKK 36,81 0 -13,19 -13,19
4. lagrom NUCCA Pirkko Riekki OKK 37,59 0 -12,41 -12,41
5. cocspa ONNI Aila Kauppinen KPSH 41,64 0 -8,36 -8,36
6. cavspa KAAPO Sanna Karjalainen KAS 30,52 5 -19,48 5
7. shelam MORRIS Maria Penttinen JOA 37,07 10 -12,93 10
cavspa EO Sanna Karjalainen KAS   HYL
shelam CHERI Sari Parviainen OKK   HYL
MAXI 3 - A-KISA - ia 50 s
1. belpat KAMI Minna Väyrynen KSTK 31,84 0 -18,16 -18,16
2. belpat RITA Erja Mäkelä POKS 35,00 0 -15 -15
3. silnou VIENO Riitta Nousiainen KAS 35,10 0 -14,9 -14,9
4. pitcol SADE Liisa Teerikangas HU-PU 38,11 0 -11,89 -11,89
5. silnou HULDA Riitta Nousiainen KAS 40,92 0 -9,08 -9,08
6. parcol MURU Marja-Leena Laitinen KSTK 32,63 5 -17,37 5
7. auspai TURE Eila Alitupa ATD 33,91 5 -16,09 5
8. x-rotu ROOPE Annika Aavakare KSTK 44,92 5 -5,08 5
auspai VISKI Pia Alatorvinen KOIVU   HYL
auspai OSCAR Anne Mielonen KSTK   HYL
holpak MIRA Riitta Maunuksela K-PKK   HYL
belpat OSKU Tanja Kaarakainen SAWON   HYL
walspa STEFFI Irma Niskanen KSTK   POIS

 

Rotu Nimi Ohjaaja Seura Suoritusaika Ratavirhe Aikavirhe Tulos Huom.
MINI 1 - B-KISA - ia 40 s
1. phalen ELSA Teemu Heikkinen KSTK 28,07 0 -11,93 -11,93 SERT
2. shelam TAIKA Kirsi Yliruokanen OKK 30,45 0 -9,55 -9,55 SERT
3. shelam NAPPE Marika Lehtinen KSTK 34,76 0 -5,24 -5,24 SERT
4. käävil SIIRI Arja Karhu KSTK 35,75 0 -4,25 -4,25
5. kääpin TERRA Salme Räsänen KSTK 37,79 0 -2,21 -2,21
6. x-rotu RÖLLI Tarja Könttä A-POP 37,96 0 -2,04 -2,04 SERT
7. papill RIPA Lea Kela KSTK 39,91 0 -0,09 -0,09 SERT
8. kleins VIPPI Marko Parvianen KPSH 32,12 5 -7,88 5
9. bicfri RASMUS Taija Malinen KSTK 39,91 5 -0,09 5
10. toyvil TÄHTI Arja Karhu KSTK 47,45 5 7,45 12,45
11. cavspa PRETTY Ritva Koivuranta TORKK 49,97 5 9,97 14,97
lägpys SISU Satu Honkanen PJKK 74,63 5 34,63 39,63
x-rotu LADY Maria Rautiala PJKK   HYL
chicul RODI Kati Ventovuori JOA   HYL
x-rotu VÄINÖ Merja Väisänen-Räty SAWON   HYL
MIDI 1 - B-KISA - ia 40 s
1. shelam JOMPPE Mirva Tolvanen A-POP 31,73 0 -8,27 -8,27
2. parson NERI Maarit Haapalainen KPSH 51,18 10 11,18 21,18
3. pumi MIRO Hannu Savilaakso KAS   HYL
shelam VIIMA Sanna Junttila OKK   POIS
tarupi JUMPE Laura Melkinen JOA   2-lk
MAXI 1 - B-KISA - ia 40 s
1. auspai BABI Anne Mielonen KSTK 33,95 0 -6,05 -6,05
2. lyhcol MENNI Raisa Hotti IISAL 35,48 0 -4,52 -4,52
3. breton PAPU Katja Blomberg SAWON 36,96 0 -3,04 -3,04
4. belpag VOITTO Niina Kilponen KSTK 33,67 5 -6,33 5
5. belpam ITU Tiina Virtanen HU-PU 35,97 10 -4,03 10
6. pitcol PYRY Jaana Harjunen LAUKA 37,61 10 -2,39 10
7. x-rotu ELLU Kirsi Kemppainen KSTK 50,92 5 10,92 15,92
8. borcol LENNU Pirjo Heikura A-POP 33,16 20 -6,84 20
breton NALA Elina Heikkinen KSTK 53,03 15 13,03 28,03
labnou AATU Kati-Mari Heikkinen KSTK   HYL
bracit HUGO Miitta Murtoperä KSTK   HYL
lyhcol TAAVI Raisa Hotti IISAL   HYL
espves HILDA Kati-Mari Heikkinen KSTK   HYL
belpam RIEPU Jaana Primetta JOA   POIS
MINI 2 - B-KISA - ia 45 s
1. kääpin TILDA Henna Laaksonen I-HAH 33,45 0 -11,55 -11,55
2. kääpin SISSI Jaana Mustonen KPSH 34,78 0 -10,22 -10,22
3. kääsna KIDI Jyrki Kinnunen KSTK 40,51 5 -4,49 5
4. becfri HELMERI MaijaLeena Kumpulainen IISAL 45,57 5 0,57 5,57
5. toyvil ROMEO Eija Heikkinen KSTK 52,02 5 7,02 12,02
shelam ESSI Mari Luhtaniemi KSTK   HYL
cavspa IITA Timo Repo SAWON   3-lk
kääpin KITRI Henna Laaksonen I-HAH   3-lk
stbter EEVI Hanna Partanen OKK   3-lk
MIDI 2 - B-KISA - ia 45 s
1. shelam LEEVI Vuokko Sivonen SOTKH 35,34 10 -9,66 10
2. tarupi JUMPE Laura Melkinen JOA 37,62 10 -7,38 10
shelam BITTI Mari Luhtaniemi KSTK   HYL
shelam VILI Marja-Leena Laitinen KSTK   POIS
MAXI 2 - B-KISA - ia 45 s
1. silnou JASSA Päivi Erkkilä HSKH 29,84 0 -15,16 -15,16
2. silnou UNNA Liisa Hänninen KSTK 30,18 0 -14,82 -14,82
3. auspai KEPA Anne Heikkinen KSTK 32,65 0 -12,35 -12,35 SERT
4. pitcol CARA Satu Suuronen HSKH 33,73 0 -11,27 -11,27
5. lappor KUURA Reetta Rytkönen IISAL 37,04 0 -7,96 -7,96
6. slapko KUURA Anu Rokkonen A-POP 37,04 0 -7,96 -7,96
7. pitcol TOPI Jaana Harjunen LAUKA 34,21 15 -10,79 15
belpag HIRRA Marko Parviainen KPSH   HYL
silnou JUSTUS Emmiina Rämä KSTK   HYL
keesho MIRVA Kirsi Kemppainen KSTK   HYL
hovawa NELSON Kirsi Niva SAWON   HYL
snauts ONNI Tanja Lehto KPSH   HYL
espves REPPULI Tarja Yli-Tuomi KPSH   HYL
auspai SAGA Arja Pehkonen APK   HYL
pirset ALBERT Miitta Murtoperä KSTK   3-lk
MINI 3 - B-KISA - ia 50 s
1. borter BETTY Päivi Sonninen SAWON 33,64 0 -16,36 -16,36
2. kääpin JERE Pasi Riipi OKK 35,85 0 -14,15 -14,15
3. caiter TASSU Eeva Pudas OKK 36,00 0 -14 -14
4. cavspa ONNI Mirva Mustonen VARPS 36,49 0 -13,51 -13,51
5. papill TUISKU Päivi Huuskonen HU-PU 38,04 0 -11,96 -11,96
6. basfau RIKI Laura Melkinen JOA 39,27 0 -10,73 -10,73
7. cavspa OPRI Esa Koivuranta AGRY 34,51 5 -15,49 5
8. wecoca JOLA Pia Alatorvinen KOIVU 38,22 5 -11,78 5
9. vlyter RONTTI Tiina Jaakkola TUSKK 39,81 5 -10,19 5
10. stbter EEVI Hanna Partanen OKK 43,00 10 -7 10
papill JAMI Terhi Luiro KSTK   HYL
shelam MACY Kirsi Yliruokanen OKK   HYL
shelam NELLI Jukka Yliruokanen OKK   HYL
kääpin PYRY Jaana Riipi OKK   HYL
cavspa IITA Timo Repo SAWON   HYL
kääpin KITRI Henna Laaksonen I-HAH   HYL
MIDI 3 - B-KISA - ia 50 s
1. cavspa KAAPO Sanna Karjalainen KAS 31,01 0 -18,99 -18,99
2. cavspa JEPPE Anna-Maria Niemelä OKK 39,13 0 -10,87 -10,87
3. shelam CHERI Sari Parviainen OKK 40,25 5 -9,75 5
4. shelam VILI Niina Kantola OKK 39,01 10 -10,99 10
5. keesho VIIVI Marja-Leena Laitinen KSTK 39,22 15 -10,78 15
cavspa EO Sanna Karjalainen KAS   HYL
shelam MORRIS Maria Penttinen JOA   HYL
lagrom NUCCA Pirkko Riekki OKK   HYL
cocspa ONNI Aila Kauppinen KPSH   HYL
MAXI 3 - B-KISA - ia 50 s
1. auspai OSCAR Anne Mielonen KSTK 33,79 0 -16,21 -16,21 AVA
2. belpat KAMI Minna Väyrynen KSTK 33,83 0 -16,17 -16,17
3. belpat RITA Erja Mäkelä POKS 35,95 0 -14,05 -14,05
4. pitcol SADE Liisa Teerikangas HU-PU 37,85 0 -12,15 -12,15
5. silnou VIENO Riitta Nousiainen KAS 40,34 0 -9,66 -9,66
6. silnou HULDA Riitta Nousiainen KAS 42,54 0 -7,46 -7,46
7. holpak MIRA Riitta Maunuksela K-PKK 36,82 5 -13,18 5
8. auspai VISKI Pia Alatorvinen KOIVU 38,61 5 -11,39 5
9. belpat OSKU Tanja Kaarakainen SAWON 41,94 10 -8,06 10
10. auspai TURE Eila Alitupa ATD 37,84 20 -12,16 20
x-rotu ROOPE Annika Aavakare KSTK   HYL
parcol MURU Marja-Leena Laitinen KSTK   HYL
pirset ALBERT Miitta Murtoperä KSTK   HYL
walspa STEFFI Irma Niskanen KSTK   POIS

 


Agility 14.08.2008 - iltakilpailu - tuom. Tuomo Pajari

Sij. Rotu Nimi Ohjaaja Seura Suoritusaika Ratavirhe Aikavirhe Tulos Huom.
MINI 1 - ihanneaika 48 s
1. käävil HELMI Arja Karhu KSTK 42,72 0 -5,28 -5,28
2. kääpin OTSI Hilkka Lassila HU-PU 38,92 5 -9,08 5
3. toyvil TÄHTI Arja Karhu KSTK 48,57 5 0,57 5,57
parson NELLI Anne Heikkinen KSTK HYL
MIDI 1 - ihanneaika 48 s
1. shelam TINO Netta Mäläskä KSTK 45,01 5 -2,99 5
2. shelam LEEVI Helena Kortelainen SAWON 44,41 10 -3,59 10
MAXI 1 - ihanneaika 48 s
1. auspai BABI Anne Mielonen KSTK 38,35 5 -9,65 5
2. breton NALA Elina Heikkinen KSTK 43,04 5 -4,96 5
3. bracit HUGO Miitta Murtoperä KSTK 48,31 15 0,31 15,31
4. x-rotu ELLU Kirsi Kemppainen KSTK 57,55 10 9,55 19,55
lyhcol TAAVI Raisa Hotti IISAL   HYL
borcol POLA Mikko Karjalainen KSTK   HYL
belpag VOITTO Niina Kilponen KSTK   HYL
lyhcol MENNI Raisa Hotti IISAL   HYL
MINI 2 - ihanneaika 46 s
1. kääsna KIDI Jyrki Kinnunen KSTK 52,73 0 6,73 6,73
2. bicfri RASMUS Taija Malinen KSTK 50,36 5 4,36 9,36
3. shelam ROMMI Krista Rapo MAH 39,47 10 -6,53 10
4. toyvil ROMEO Eija Heikkinen KSTK 61,41 0 15,41 15,41
5. shelam NAPPE Marika Lehtinen KSTK 52,53 10 6,53 16,53
6. kääpin TERRA Salme Räsänen KSTK 56,04 10 10,04 20,04
cottul LEEVI Kirsi Liimatainen RAAHE HYL
parson TARA Satu Mikkonen HAU HYL
phalen ELSA Teemu Heikkinen KSTK HYL
papill RIPA Lea Kela KSTK HYL
käävil SIIRI Arja Karhu KSTK POIS
MIDI 2 - ihanneaika 46 s
shelam LEEVI Vuokko Sivonen SOTKH HYL
shelam BITTI Mari Luhtaniemi KPSH HYL
shelam VILI Marja-Leena Laitinen KSTK HYL
MAXI 2 - ihanneaika 46 s
1. auspai HERTTA Hanne Mehtonen SAWON 43,33 0 -2,67 -2,67 SERT
2. silnou UNNA Liisa Hänninen KSTK 45,32 0 -0,68 -0,68
3. borcol NEPPU Tiina Väisänen KSTK 42,61 15 -3,39 15
4. borcol HIPPU Minna Väyrynen KSTK 47,03 15 1,03 16,03
keesho MIRVA Kirsi Kemppainen KSTK HYL
belpam TINO Kirsi Liimatainen RAAHE HYL
breton PAPU Katja Blomberg SAWON HYL
MINI 3 - ihanneaika 47 s
1. borter LURU Susanna Järvisalo HU-PU 42,70 0 -4,3 -4,3
2. jackru TAAVI Miira Rokka HU-PU 42,91 0 -4,09 -4,09
3. papill JAMI Terhi Luiro KSTK 45,24 0 -1,76 -1,76
4. cavspa OPRI Esa Koivuranta AGRY 37,49 5 -9,51 5
5. lägpys VEGA Sari Valtonen HU-PU 39,57 5 -7,43 5
6. kääpin SIIRI Hilkka Lassila HU-PU 48,52 5 1,52 6,52
7. cavspa ONNI Mirva Mustonen VARPS 44,63 10 -2,37 10
cavspa NELEH Sanna Karjalainen KAS HYL
MIDI 3 - ihanneaika 47 s
1. jappys AKU Pirjo Hokkanen KPSH 49,02 0 2,02 2,02
2. shelam MILLI Suvi-Tuuli Skyttä WUOKS 41,98 5 -5,02 5
3. cavspa EO Sanna Karjalainen AGRY 42,31 5 -4,69 5
4. shelam VILI Marja-Leena Laitinen KSTK 56,12 10 9,12 19,12
5. keesho VIIVI Krista Rapo MAH 60,09 10 13,09 23,09
MAXI 3 - ihanneaika 47 s
1. belpat ANANAS Sanna-Mari Törrönen POKS 40,12 5 -6,88 5
2. pirset ALBERT Miitta Murtoperä KSTK 47,38 5 0,38 5,38
3. walspa STEFFI Irma Niskanen KSTK 49,41 5 2,41 7,41
4. parcol MURU Marja-Leena Laitinen KSTK 38,97 10 -8,03 10
5. x-rotu ROOPE Terhi Luiro KSTK 61,85 5 14,85 19,85
auspai OSCAR Anne Mielonen KSTK   HYL
whippe XENA Birgitta Juntunen KSTK   HYL
breton COLA Katja Blomberg SAWON   HYL
belpat KAMI Minna Väyrynen KSTK   HYL